| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 139,000,000 | 1.79 % | 0.00 | 0.00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 263,400,502 | 3.39 % | 0.00 | 0.00 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 7,345,732,352 | 94.41 % | 0.00 | 0.00 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 12,826,684 | 0.16 % | 0.00 | 0.00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 19,301,215 | 0.25 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


