| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 157,000,000 | 1.81 % | 0.00 | 0.00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 223,809,629 | 2.58 % | 75,559.30 | 11.70 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 8,280,345,620 | 95.29 % | 570,032.50 | 88.30 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 16,550,560 | 0.19 % | 0.00 | 0.00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 11,921,339 | 0.14 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


