| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 140,000,000 | 1.66 % | 0.00 | 0.00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 260,976,571 | 3.10 % | 22,484.60 | 5.08 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 8,001,601,312 | 94.91 % | 420,530.00 | 94.92 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 13,488,706 | 0.16 % | 0.00 | 0.00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 14,759,753 | 0.18 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


