| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 140,000,000 | 1.56 % | 0.00 | 0.00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 256,128,709 | 2.86 % | 14,674.40 | 1.26 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 8,526,296,480 | 95.29 % | 1,149,934.00 | 98.74 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 13,488,706 | 0.15 % | 0.00 | 0.00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 11,353,656 | 0.13 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


