| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 157,000,000 | 1.77 % | 0.00 | 0.00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 227,849,514 | 2.57 % | 12,069.60 | 2.63 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 8,460,709,584 | 95.32 % | 446,207.00 | 97.16 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 16,550,560 | 0.19 % | 0.00 | 0.00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 14,192,070 | 0.16 % | 950.00 | 0.21 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


