| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 140,000,000 | 1.76 % | 0.00 | 0.00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 235,929,284 | 2.97 % | 50,639.90 | 3.84 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 7,542,493,040 | 94.91 % | 1,267,111.00 | 96.16 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 13,488,706 | 0.17 % | 0.00 | 0.00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 15,327,436 | 0.19 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


