| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 140,000,000 | 1.60 % | 0.00 | 0.00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 260,168,594 | 2.98 % | 32,264.40 | 9.54 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 8,296,742,344 | 95.09 % | 305,868.50 | 90.46 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 13,488,706 | 0.15 % | 0.00 | 0.00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 14,333,991 | 0.16 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


