A reference price is a volume weighed average price. In the calculation of a reference price all executed trades are taken into account (regular and block trades).
| Symbol | ISIN | Price | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | 700.00 | 4.00 | 2,800.00 |
| CICG | SI0031103805 | 32.20 | 135.00 | 4,347.00 |
| ICBET | HRICAMFBETR5 | 24.8346 | 39.00 | 968.55 |
| ICCRO | HRICAMFC10B6 | 36.4140 | 43.00 | 1,565.80 |
| ICSLO | HRICAMFSBIB2 | 60.6360 | 50.00 | 3,031.80 |
| KRKG | SI0031102120 | 245.5945 | 44,410.00 | 10,906,852.50 |
| LKPG | SI0031101346 | 94.8766 | 107.00 | 10,151.80 |
| NLBR | SI0021117344 | 226.0672 | 3,481.00 | 786,940.00 |
| PETG | SI0031102153 | 55.1442 | 4,106.00 | 226,422.20 |
| POSR | SI0021110513 | 91.7820 | 311.00 | 28,544.20 |
| RS94 | SI0002104592 | 100.45 | 5,000.00 | 5,022.50 |
| RS98 | SI0002105227 | 97.84 | 2,000.00 | 1,956.80 |
| RS99 | SI0002105292 | 100.60 | 21,000.00 | 21,126.00 |
| SALR | SI0031110453 | 62.8810 | 42.00 | 2,641.00 |
| TLSG | SI0031104290 | 135.00 | 72.00 | 9,720.00 |
| UKIG | SI0031108994 | 3.8333 | 24.00 | 92.00 |
| VZZR | SI0031118167 | 1.7281 | 13,805.00 | 23,856.11 |
| ZVTG | SI0021111651 | 66.8387 | 893.00 | 59,687.00 |
- Symbol
- ISIN
- Price








