Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
KRKG | SI0031102120 | 94,18 | 1.031,00 | 97.100,40 |
LKPG | SI0031101346 | 19,10 | 40,00 | 764,00 |
NLBR | SI0021117344 | 50,03 | 1.859,00 | 93.006,00 |
PETG | SI0031102153 | 361,51 | 144,00 | 52.058,00 |
POSR | SI0021110513 | 23,46 | 1.904,00 | 44.668,40 |
TLSG | SI0031104290 | 47,01 | 343,00 | 16.123,60 |
ZVTG | SI0021111651 | 31,90 | 1.218,00 | 38.858,20 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj