Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
| Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| CICG | SI0031103805 | 30,40 | 111,00 | 3.374,40 |
| EQNX | SI0031117813 | 68,50 | 71,00 | 4.863,50 |
| ICBET | HRICAMFBETR5 | 30,10 | 27,00 | 812,70 |
| ICPOL | HRICAMFPWIG3 | 11,35 | 78,00 | 885,30 |
| ICSLO | HRICAMFSBIB2 | 67,50 | 17,00 | 1.147,50 |
| KRKG | SI0031102120 | 263,7151 | 3.173,00 | 836.768,00 |
| LKPG | SI0031101346 | 131,0913 | 219,00 | 28.709,00 |
| NLBR | SI0021117344 | 225,9285 | 825,00 | 186.391,00 |
| PETG | SI0031102153 | 63,6891 | 1.133,00 | 72.159,80 |
| POSR | SI0021110513 | 88,2553 | 47,00 | 4.148,00 |
| RS96 | SI0002104923 | 99,50 | 49.000,00 | 48.755,00 |
| RS98 | SI0002105227 | 96,58 | 150.000,00 | 144.870,00 |
| SALR | SI0031110453 | 69,50 | 85,00 | 5.907,50 |
| SLOTR | SI0027400017 | 10,6755 | 1.125,00 | 12.009,95 |
| TLSG | SI0031104290 | 154,4202 | 257,00 | 39.686,00 |
| UKIG | SI0031108994 | 5,5162 | 185,00 | 1.020,50 |
| VZZR | SI0031118167 | 1,3936 | 13.192,00 | 18.383,82 |
| WORLD | SI0027400025 | 10,14 | 108,00 | 1.095,12 |
| ZVTG | SI0021111651 | 67,5533 | 963,00 | 65.053,80 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj








