Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
| Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| CICG | SI0031103805 | 28,9681 | 3.397,00 | 98.404,60 |
| EQNX | SI0031117813 | 61,50 | 8,00 | 492,00 |
| ICBET | HRICAMFBETR5 | 23,60 | 21,00 | 495,60 |
| ICCRO | HRICAMFC10B6 | 35,00 | 20,00 | 700,00 |
| ICSLO | HRICAMFSBIB2 | 57,1574 | 10.868,00 | 621.186,80 |
| KRKG | SI0031102120 | 224,6234 | 20.823,00 | 4.677.333,00 |
| LKPG | SI0031101346 | 86,3660 | 5.378,00 | 464.476,50 |
| NLBR | SI0021117344 | 207,8745 | 11.808,00 | 2.454.582,00 |
| PETG | SI0031102153 | 53,6046 | 8.426,00 | 451.672,00 |
| POSR | SI0021110513 | 85,3319 | 6.114,00 | 521.719,50 |
| RS94 | SI0002104592 | 100,75 | 31.000,00 | 31.232,50 |
| RS96 | SI0002104923 | 100,60 | 5.000,00 | 5.030,00 |
| SALR | SI0031110453 | 64,1362 | 6.367,00 | 408.355,00 |
| TLSG | SI0031104290 | 99,5923 | 2.276,00 | 226.672,00 |
| VZZR | SI0031118167 | 7,5243 | 21.092,00 | 158.703,11 |
| ZVTG | SI0021111651 | 65,3982 | 8.756,00 | 572.626,60 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj








