Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
CETG | SI0031100843 | 450,00 | 18,00 | 8.100,00 |
CICG | SI0031103805 | 26,6052 | 2.512,00 | 66.832,20 |
ICSLO | HRICAMFSBIB2 | 31,16 | 35,00 | 1.090,60 |
KRKG | SI0031102120 | 137,2699 | 1.258,00 | 172.685,50 |
LKPG | SI0031101346 | 38,9804 | 255,00 | 9.940,00 |
NLBR | SI0021117344 | 121,0947 | 3.491,00 | 422.741,50 |
PETG | SI0031102153 | 29,9909 | 2.640,00 | 79.176,00 |
POSR | SI0021110513 | 38,5958 | 1.342,00 | 51.795,60 |
RS94 | SI0002104592 | 101,7455 | 22.000,00 | 22.384,00 |
TLSG | SI0031104290 | 72,00 | 155,00 | 11.160,00 |
UKIG | SI0031108994 | 10,2517 | 12.009,00 | 123.113,00 |
ZVTG | SI0021111651 | 37,8896 | 67,00 | 2.538,60 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj