Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
| Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| CICG | SI0031103805 | 31,9996 | 1.054,00 | 33.727,60 |
| ICASH | HRICAMFEUMM1 | 106,96 | 13,00 | 1.390,48 |
| ICBET | HRICAMFBETR5 | 25,65 | 33,00 | 846,45 |
| ICCRO | HRICAMFC10B6 | 39,50 | 112,00 | 4.424,00 |
| ICGRO | HRICAMFERGB2 | 11,19 | 90,00 | 1.007,10 |
| ICPOL | HRICAMFPWIG3 | 10,2863 | 204,00 | 2.098,40 |
| ICSLO | HRICAMFSBIB2 | 61,0306 | 126,00 | 7.689,86 |
| KRKG | SI0031102120 | 256,6313 | 971,00 | 249.189,00 |
| LKPG | SI0031101346 | 97,1150 | 280,00 | 27.192,20 |
| NLBR | SI0021117344 | 222,1828 | 4.383,00 | 973.827,00 |
| PETG | SI0031102153 | 53,0316 | 1.100,00 | 58.334,80 |
| POSR | SI0021110513 | 87,5028 | 790,00 | 69.127,20 |
| RS94 | SI0002104592 | 100,35 | 7.000,00 | 7.024,50 |
| SALR | SI0031110453 | 61,97 | 1.733,00 | 107.394,00 |
| TCRG | SI0031100637 | 63,00 | 3,00 | 189,00 |
| TLSG | SI0031104290 | 137,8136 | 2.607,00 | 359.280,00 |
| VZZR | SI0031118167 | 1,1883 | 6.705,00 | 7.967,87 |
| ZVTG | SI0021111651 | 68,4659 | 610,00 | 41.764,20 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj








