Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
| Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| CICG | SI0031103805 | 32,30 | 154,00 | 4.974,20 |
| ICCRO | HRICAMFC10B6 | 36,60 | 216,00 | 7.905,60 |
| ICSLO | HRICAMFSBIB2 | 60,90 | 58,00 | 3.532,20 |
| KRKG | SI0031102120 | 244,2795 | 796,00 | 194.446,50 |
| LKPG | SI0031101346 | 94,3916 | 498,00 | 47.007,00 |
| NLBR | SI0021117344 | 228,9167 | 432,00 | 98.892,00 |
| PETG | SI0031102153 | 55,4659 | 908,00 | 50.363,00 |
| POSR | SI0021110513 | 91,8841 | 226,00 | 20.765,80 |
| SALR | SI0031110453 | 59,2226 | 4.839,00 | 286.578,00 |
| TLSG | SI0031104290 | 135,0035 | 863,00 | 116.508,00 |
| VZZR | SI0031118167 | 1,7124 | 9.182,00 | 15.723,14 |
| ZVTG | SI0021111651 | 66,9983 | 1.158,00 | 77.584,00 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj








