Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
| Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| CICG | SI0031103805 | 30,3396 | 376,00 | 11.407,70 |
| ICBET | HRICAMFBETR5 | 29,8833 | 63,00 | 1.882,65 |
| ICCRO | HRICAMFC10B6 | 40,5231 | 65,00 | 2.634,00 |
| ICPOL | HRICAMFPWIG3 | 11,2362 | 218,00 | 2.449,50 |
| KRKG | SI0031102120 | 263,1696 | 8.106,00 | 2.133.252,50 |
| LKPG | SI0031101346 | 131,3213 | 249,00 | 32.699,00 |
| NLBR | SI0021117344 | 226,3350 | 3.310,00 | 749.169,00 |
| PETG | SI0031102153 | 63,4064 | 1.978,00 | 125.417,80 |
| POSR | SI0021110513 | 88,3733 | 15,00 | 1.325,60 |
| RS97 | SI0002105052 | 96,26 | 10.000,00 | 9.626,00 |
| RS98 | SI0002105227 | 96,45 | 14.000,00 | 13.503,00 |
| RS99 | SI0002105292 | 100,01 | 10.000,00 | 10.001,00 |
| SALR | SI0031110453 | 68,8182 | 751,00 | 51.682,50 |
| SLOTR | SI0027400017 | 10,6808 | 1.613,00 | 17.228,13 |
| TLSG | SI0031104290 | 156,2953 | 298,00 | 46.576,00 |
| VZZR | SI0031118167 | 1,3684 | 6.782,00 | 9.280,69 |
| WORLD | SI0027400025 | 10,14 | 1.624,00 | 16.467,36 |
| ZVTG | SI0021111651 | 67,6359 | 579,00 | 39.161,20 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj








