Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
CICG | SI0031103805 | 21,7659 | 1.822,00 | 39.657,40 |
DATG | SI0031117433 | 11,80 | 877,00 | 10.348,60 |
EQNX | SI0031117813 | 50,00 | 10,00 | 500,00 |
KRKG | SI0031102120 | 107,9707 | 3.808,00 | 411.152,50 |
LKPG | SI0031101346 | 30,7874 | 420,00 | 12.930,70 |
NLBR | SI0021117344 | 83,9347 | 1.050,00 | 88.131,40 |
PETG | SI0031102153 | 23,4696 | 759,00 | 17.813,40 |
POSR | SI0021110513 | 25,00 | 4.571,00 | 114.275,00 |
SALR | SI0031110453 | 1.548,9130 | 46,00 | 71.250,00 |
TLSG | SI0031104290 | 60,2511 | 888,00 | 53.503,00 |
ZVTG | SI0021111651 | 30,5575 | 5.565,00 | 170.052,50 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj