Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
| Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| CICG | SI0031103805 | 29,45 | 12,00 | 353,40 |
| ICCRO | HRICAMFC10B6 | 40,80 | 200,00 | 8.160,00 |
| ICSLO | HRICAMFSBIB2 | 65,8907 | 215,00 | 14.166,50 |
| KRKG | SI0031102120 | 260,0432 | 1.506,00 | 391.625,00 |
| LKPG | SI0031101346 | 115,9799 | 798,00 | 92.552,00 |
| NLBR | SI0021117344 | 226,3411 | 982,00 | 222.267,00 |
| PETG | SI0031102153 | 63,4951 | 1.805,00 | 114.608,60 |
| POSR | SI0021110513 | 84,00 | 354,00 | 29.736,00 |
| RS98 | SI0002105227 | 95,63 | 5.000,00 | 4.781,50 |
| SLOTR | SI0027400017 | 10,47 | 389,00 | 4.072,83 |
| TLSG | SI0031104290 | 141,77 | 422,00 | 59.827,00 |
| VZZR | SI0031118167 | 1,8249 | 4.833,00 | 8.819,98 |
| WORLD | SI0027400025 | 10,34 | 1.133,00 | 11.715,22 |
| ZVTG | SI0021111651 | 66,80 | 16,00 | 1.068,80 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj








