Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
| Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| CICG | SI0031103805 | 28,2487 | 807,00 | 22.796,70 |
| EQNX | SI0031117813 | 66,00 | 55,00 | 3.630,00 |
| ICBET | HRICAMFBETR5 | 28,50 | 30,00 | 855,00 |
| ICCRO | HRICAMFC10B6 | 42,1667 | 60,00 | 2.530,00 |
| ICPOL | HRICAMFPWIG3 | 11,71 | 30,00 | 351,30 |
| ICSLO | HRICAMFSBIB2 | 65,1452 | 311,00 | 20.260,15 |
| KRKG | SI0031102120 | 256,2994 | 4.157,00 | 1.065.436,50 |
| LKPG | SI0031101346 | 117,3167 | 472,00 | 55.373,50 |
| NLBR | SI0021117344 | 223,0113 | 3.969,00 | 885.132,00 |
| OZ25 | SI0002105367 | 95,4510 | 1.020.000,00 | 973.600,00 |
| PETG | SI0031102153 | 59,5558 | 1.564,00 | 93.145,20 |
| POSR | SI0021110513 | 81,2647 | 1.406,00 | 114.258,20 |
| RS94 | SI0002104592 | 100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| RS96 | SI0002104923 | 99,22 | 15.000,00 | 14.883,00 |
| RS99 | SI0002105292 | 99,5356 | 34.000,00 | 33.842,10 |
| SALR | SI0031110453 | 68,50 | 190,00 | 13.015,00 |
| SLOTR | SI0027400017 | 10,2268 | 1.072,00 | 10.963,16 |
| TLSG | SI0031104290 | 140,7366 | 3.553,00 | 500.037,00 |
| UKIG | SI0031108994 | 4,22 | 4,00 | 16,88 |
| VZZR | SI0031118167 | 1,5394 | 12.961,00 | 19.952,54 |
| WORLD | SI0027400025 | 10,5570 | 2.577,00 | 27.205,28 |
| ZVTG | SI0021111651 | 65,5073 | 2.335,00 | 152.959,60 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj








