Tržni podatki: Referenčni tečaji

Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
Oznaka ISIN Tečaj Količina Promet
CICG SI0031103805 30,0020 503,00 15.091,00
EQNX SI0031117813 62,0806 62,00 3.849,00
ICBET HRICAMFBETR5 31,3398 162,00 5.077,05
ICGRO HRICAMFERGB2 11,10 87,00 965,70
ICPOL HRICAMFPWIG3 10,72 93,00 996,96
ICSLO HRICAMFSBIB2 66,5939 5.084,00 338.563,50
KRKG SI0031102120 260,2220 11.739,00 3.054.746,00
LKPG SI0031101346 120,9549 576,00 69.670,00
NLBR SI0021117344 228,0268 3.325,00 758.189,00
PETG SI0031102153 65,4693 4.553,00 298.081,60
POSR SI0021110513 87,7171 1.132,00 99.295,80
RS86 SI0002104105 87,29 200.000,00 174.580,00
RS93 SI0002104576 97,99 30.000,00 29.397,00
RS96 SI0002104923 99,50 5.000,00 4.975,00
RS97 SI0002105052 97,64 40.000,00 39.056,00
RS98 SI0002105227 98,00 30.000,00 29.400,00
RS99 SI0002105292 100,4010 10.000,00 10.040,10
SALR SI0031110453 66,0078 769,00 50.760,00
SLOTR SI0027400017 10,5412 2.833,00 29.863,13
TLSG SI0031104290 144,9860 136.628,00 19.809.148,00
VZZR SI0031118167 1,2735 11.539,00 14.694,44
ZVTG SI0021111651 67,6090 2.592,00 175.242,40
  • Oznaka
  • ISIN
  • Tečaj