Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
CICG | SI0031103805 | 28,00 | 1.936,00 | 54.208,00 |
EQNX | SI0031117813 | 48,55 | 160,00 | 7.768,00 |
KRKG | SI0031102120 | 105,9297 | 1.600,00 | 169.487,50 |
LKPG | SI0031101346 | 25,60 | 400,00 | 10.240,00 |
NLBR | SI0021117344 | 70,1570 | 7.831,00 | 549.399,40 |
PETG | SI0031102153 | 22,7408 | 1.688,00 | 38.386,40 |
POSR | SI0021110513 | 25,0217 | 785,00 | 19.642,00 |
SALR | SI0031110453 | 1.440,00 | 1,00 | 1.440,00 |
TLSG | SI0031104290 | 51,50 | 2,00 | 103,00 |
UKIG | SI0031108994 | 10,40 | 500,00 | 5.200,00 |
ZVTG | SI0021111651 | 39,6249 | 225,00 | 8.915,60 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj