Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
CICG | SI0031103805 | 28,60 | 951,00 | 27.198,80 |
EQNX | SI0031117813 | 50,00 | 12,00 | 600,00 |
KRKG | SI0031102120 | 99,25 | 877,00 | 87.046,00 |
LKPG | SI0031101346 | 25,37 | 1.370,00 | 34.750,90 |
NLBR | SI0021117344 | 66,01 | 2.020,00 | 133.340,00 |
PETG | SI0031102153 | 500,00 | 27,00 | 13.500,00 |
POSR | SI0021110513 | 24,49 | 3.827,00 | 93.717,70 |
TLSG | SI0031104290 | 55,50 | 150,00 | 8.325,00 |
ZVTG | SI0021111651 | 39,00 | 11.387,00 | 444.093,00 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj