Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
| Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| ICBET | HRICAMFBETR5 | 31,4087 | 173,00 | 5.433,70 |
| ICCRO | HRICAMFC10B6 | 40,6457 | 115,00 | 4.674,25 |
| ICPOL | HRICAMFPWIG3 | 11,4291 | 172,00 | 1.965,80 |
| ICSLO | HRICAMFSBIB2 | 67,7750 | 16,00 | 1.084,40 |
| KRKG | SI0031102120 | 260,0342 | 8.094,00 | 2.104.716,50 |
| LKPG | SI0031101346 | 129,8494 | 913,00 | 118.552,50 |
| NLBR | SI0021117344 | 228,8850 | 983,00 | 224.994,00 |
| PETG | SI0031102153 | 64,6846 | 468,00 | 30.272,40 |
| POSR | SI0021110513 | 89,7670 | 1.232,00 | 110.593,00 |
| RS94 | SI0002104592 | 100,25 | 35.000,00 | 35.087,50 |
| RS96 | SI0002104923 | 99,43 | 8.000,00 | 7.954,40 |
| SALR | SI0031110453 | 66,5040 | 506,00 | 33.651,00 |
| SKDR | SI0031110164 | 795,00 | 1,00 | 795,00 |
| SLOTR | SI0027400017 | 10,70 | 199,00 | 2.129,30 |
| TCRG | SI0031100637 | 69,00 | 5,00 | 345,00 |
| TLSG | SI0031104290 | 154,6834 | 679,00 | 105.030,00 |
| VZZR | SI0031118167 | 1,3168 | 7.968,00 | 10.492,41 |
| WORLD | SI0027400025 | 10,3047 | 1.489,00 | 15.343,66 |
| ZVTG | SI0021111651 | 70,1181 | 747,00 | 52.378,20 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj








