Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
CICG | SI0031103805 | 292,00 | 24,00 | 7.008,00 |
EQNX | SI0031117813 | 43,00 | 50,00 | 2.150,00 |
KRKG | SI0031102120 | 91,11 | 5.753,00 | 524.155,20 |
NLBR | SI0021117344 | 63,90 | 3.740,00 | 239.001,20 |
PETG | SI0031102153 | 509,58 | 33,00 | 16.816,00 |
POSR | SI0021110513 | 25,45 | 3.584,00 | 91.198,40 |
TLSG | SI0031104290 | 57,12 | 260,00 | 14.850,00 |
ZVTG | SI0021111651 | 40,48 | 27.886,00 | 1.128.737,90 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj