Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
| Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| CICG | SI0031103805 | 32,5447 | 4.899,00 | 159.436,50 |
| EQNX | SI0031117813 | 64,00 | 50,00 | 3.200,00 |
| ICBET | HRICAMFBETR5 | 23,40 | 2,00 | 46,80 |
| ICCRO | HRICAMFC10B6 | 35,50 | 30,00 | 1.065,00 |
| ICSLO | HRICAMFSBIB2 | 55,2906 | 690,00 | 38.150,50 |
| KRKG | SI0031102120 | 222,3388 | 2.822,00 | 627.440,00 |
| LKPG | SI0031101346 | 90,9076 | 871,00 | 79.180,50 |
| NLBR | SI0021117344 | 185,1627 | 4.587,00 | 849.341,50 |
| PETG | SI0031102153 | 53,8629 | 2.396,00 | 129.055,60 |
| POSR | SI0021110513 | 79,1098 | 674,00 | 53.320,00 |
| RS94 | SI0002104592 | 101,45 | 12.000,00 | 12.174,00 |
| SALR | SI0031110453 | 51,4080 | 1.005,00 | 51.665,00 |
| TLSG | SI0031104290 | 94,5450 | 211,00 | 19.949,00 |
| ZVTG | SI0021111651 | 62,6660 | 2.859,00 | 179.162,00 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj








