Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
CETG | SI0031100843 | 450,00 | 4,00 | 1.800,00 |
CICG | SI0031103805 | 29,20 | 583,00 | 17.023,60 |
EQNX | SI0031117813 | 58,00 | 553,00 | 32.074,00 |
ICCRO | HRICAMFC10B6 | 29,90 | 30,00 | 897,00 |
ICSLO | HRICAMFSBIB2 | 38,48 | 59,00 | 2.270,32 |
KRKG | SI0031102120 | 163,9374 | 6.163,00 | 1.010.346,00 |
LKPG | SI0031101346 | 45,9064 | 1.123,00 | 51.552,90 |
NLBR | SI0021117344 | 141,1421 | 7.888,00 | 1.113.329,00 |
PETG | SI0031102153 | 42,2777 | 6.480,00 | 273.959,70 |
POSR | SI0021110513 | 49,0034 | 532,00 | 26.069,80 |
RS94 | SI0002104592 | 102,20 | 10.000,00 | 10.220,00 |
SALR | SI0031110453 | 2.280,00 | 5,00 | 11.400,00 |
TLSG | SI0031104290 | 90,6905 | 328,00 | 29.746,50 |
ZVTG | SI0021111651 | 45,8654 | 676,00 | 31.005,00 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj