Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
| Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| CICG | SI0031103805 | 29,00 | 60,00 | 1.740,00 |
| ICSLO | HRICAMFSBIB2 | 57,7387 | 90,00 | 5.196,48 |
| KRKG | SI0031102120 | 223,7967 | 615,00 | 137.635,00 |
| LKPG | SI0031101346 | 86,9278 | 699,00 | 60.762,50 |
| NLBR | SI0021117344 | 204,7888 | 1.553,00 | 318.037,00 |
| PETG | SI0031102153 | 51,9717 | 1.330,00 | 69.122,40 |
| POSR | SI0021110513 | 86,00 | 47,00 | 4.042,00 |
| SALR | SI0031110453 | 71,2143 | 7,00 | 498,50 |
| TLSG | SI0031104290 | 108,4667 | 750,00 | 81.350,00 |
| VZZR | SI0031118167 | 2,3349 | 8.699,00 | 20.311,47 |
| ZVTG | SI0021111651 | 64,1714 | 1.975,00 | 126.738,60 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj








