Referenčni tečaj je povprečni tečaj, ponderiran s količino. V izračunu referenčnega tečaja se upoštevajo vsi posli (redni in svežnji).
| Oznaka | ISIN | Tečaj | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|
| CICG | SI0031103805 | 27,6871 | 1.609,00 | 44.548,50 |
| DZ119 | SI0002504080 | 98,93 | 106.000,00 | 104.865,80 |
| EQNX | SI0031117813 | 59,00 | 19,00 | 1.121,00 |
| ICCRO | HRICAMFC10B6 | 34,70 | 20,00 | 694,00 |
| ICGRO | HRICAMFERGB2 | 10,79 | 300,00 | 3.237,00 |
| ICSLO | HRICAMFSBIB2 | 56,5889 | 27,00 | 1.527,90 |
| KRKG | SI0031102120 | 228,5644 | 3.136,00 | 716.778,00 |
| LKPG | SI0031101346 | 85,5998 | 802,00 | 68.651,00 |
| NLBR | SI0021117344 | 209,4718 | 5.871,00 | 1.229.809,00 |
| PETG | SI0031102153 | 50,9688 | 5.435,00 | 277.015,40 |
| POSR | SI0021110513 | 81,6186 | 590,00 | 48.155,00 |
| RS94 | SI0002104592 | 100,1952 | 21.000,00 | 21.041,00 |
| RS96 | SI0002104923 | 99,90 | 50.000,00 | 49.950,00 |
| SALR | SI0031110453 | 69,3617 | 264,00 | 18.311,50 |
| TLSG | SI0031104290 | 110,0006 | 1.540,00 | 169.401,00 |
| UKIG | SI0031108994 | 5,60 | 17,00 | 95,20 |
| VZZR | SI0031118167 | 1,9349 | 35.890,00 | 69.443,66 |
| ZVTG | SI0021111651 | 62,8991 | 2.925,00 | 183.979,80 |
- Oznaka
- ISIN
- Tečaj








