Št. uvrščenih instrumentov v zadnjih 36 mesecih
Obdobje | Lastniški instrumenti | Dolžniški instrumenti | Strukturirani proizvodi | Skupaj uvrščenih instrumentov | Št. poslov |
---|---|---|---|---|---|
2022-04 | 24 | 41 | 7 | 72 | 2.918 |
2022-03 | 25 | 40 | 7 | 72 | 7.184 |
2022-02 | 25 | 39 | 7 | 71 | 5.796 |
2022-01 | 26 | 37 | 5 | 68 | 3.827 |
2021-12 | 25 | 34 | 5 | 64 | 2.872 |
2021-11 | 25 | 38 | 5 | 68 | 2.996 |
2021-10 | 25 | 39 | 5 | 69 | 2.157 |
2021-09 | 25 | 41 | 5 | 71 | 2.426 |
2021-08 | 26 | 42 | 5 | 73 | 2.496 |
2021-07 | 26 | 44 | 5 | 75 | 1.954 |
2021-06 | 27 | 42 | 5 | 74 | 2.532 |
2021-05 | 27 | 43 | 5 | 75 | 2.863 |
2021-04 | 27 | 43 | 5 | 75 | 3.194 |
2021-03 | 27 | 43 | 0 | 70 | 2.962 |
2021-02 | 27 | 43 | 0 | 70 | 3.178 |
2021-01 | 27 | 39 | 0 | 66 | 3.101 |
2020-12 | 27 | 37 | 0 | 64 | 3.022 |
2020-11 | 28 | 41 | 0 | 69 | 2.983 |
2020-10 | 29 | 41 | 0 | 70 | 2.756 |
2020-09 | 29 | 43 | 0 | 72 | 2.642 |
2020-08 | 29 | 45 | 0 | 74 | 2.790 |
2020-07 | 29 | 47 | 0 | 76 | 2.652 |
2020-06 | 29 | 47 | 0 | 76 | 3.001 |
2020-05 | 29 | 49 | 0 | 78 | 2.515 |
2020-04 | 29 | 49 | 0 | 78 | 4.204 |
2020-03 | 29 | 47 | 0 | 76 | 8.711 |
2020-02 | 29 | 47 | 0 | 76 | 3.968 |
2020-01 | 29 | 45 | 0 | 74 | 3.539 |
2019-12 | 29 | 43 | 0 | 72 | 2.878 |
2019-11 | 29 | 47 | 0 | 76 | 2.620 |
2019-10 | 29 | 50 | 0 | 79 | 2.337 |
2019-09 | 29 | 53 | 0 | 82 | 2.302 |
2019-08 | 29 | 54 | 0 | 83 | 2.378 |
2019-07 | 29 | 56 | 0 | 85 | 2.277 |
2019-06 | 29 | 54 | 0 | 83 | 2.885 |
2019-05 | 29 | 55 | 0 | 84 | 2.600 |
- Obdobje
- Skupaj uvrščenih instrumentov
Letna statistika
Obdobje | Lastniški instrumenti | Dolžniški instrumenti | Strukturirani proizvodi | Skupaj uvrščenih instrumentov | Št. poslov |
---|---|---|---|---|---|
2022-04 | 24 | 41 | 7 | 72 | 19.725 |
2021 | 25 | 34 | 5 | 64 | 32.731 |
2020 | 27 | 37 | 0 | 64 | 42.783 |
2019 | 29 | 43 | 0 | 72 | 29.307 |
2018 | 31 | 50 | 0 | 81 | 38.109 |
- Obdobje
- Skupaj uvrščenih instrumentov