Št. uvrščenih instrumentov v zadnjih 36 mesecih
Obdobje | Lastniški instrumenti | Dolžniški instrumenti | Skupaj uvrščenih instrumentov | Št. poslov |
---|---|---|---|---|
2021-02 | 27 | 43 | 70 | 3.178 |
2021-01 | 27 | 39 | 66 | 3.101 |
2020-12 | 27 | 37 | 64 | 3.022 |
2020-11 | 28 | 41 | 69 | 2.983 |
2020-10 | 29 | 41 | 70 | 2.756 |
2020-09 | 29 | 43 | 72 | 2.642 |
2020-08 | 29 | 45 | 74 | 2.790 |
2020-07 | 29 | 47 | 76 | 2.652 |
2020-06 | 29 | 47 | 76 | 3.001 |
2020-05 | 29 | 49 | 78 | 2.515 |
2020-04 | 29 | 49 | 78 | 4.204 |
2020-03 | 29 | 47 | 76 | 8.711 |
2020-02 | 29 | 47 | 76 | 3.968 |
2020-01 | 29 | 45 | 74 | 3.539 |
2019-12 | 29 | 43 | 72 | 2.878 |
2019-11 | 29 | 47 | 76 | 2.620 |
2019-10 | 29 | 50 | 79 | 2.337 |
2019-09 | 29 | 53 | 82 | 2.302 |
2019-08 | 29 | 54 | 83 | 2.378 |
2019-07 | 29 | 56 | 85 | 2.277 |
2019-06 | 29 | 54 | 83 | 2.885 |
2019-05 | 29 | 55 | 84 | 2.600 |
2019-04 | 29 | 53 | 82 | 2.200 |
2019-03 | 29 | 53 | 82 | 2.116 |
2019-02 | 29 | 52 | 81 | 2.212 |
2019-01 | 29 | 50 | 79 | 2.502 |
2018-12 | 31 | 50 | 81 | 3.138 |
2018-11 | 31 | 53 | 84 | 2.758 |
2018-10 | 31 | 54 | 85 | 2.641 |
2018-09 | 31 | 54 | 85 | 2.366 |
2018-08 | 31 | 53 | 84 | 2.369 |
2018-07 | 33 | 53 | 86 | 3.429 |
2018-06 | 34 | 53 | 87 | 4.226 |
2018-05 | 35 | 52 | 87 | 5.159 |
2018-04 | 36 | 51 | 87 | 2.444 |
2018-03 | 36 | 49 | 85 | 2.653 |
- Obdobje
- Skupaj uvrščenih instrumentov
Letna statistika
Obdobje | Lastniški instrumenti | Dolžniški instrumenti | Skupaj uvrščenih instrumentov | Št. poslov |
---|---|---|---|---|
2021-02 | 27 | 43 | 70 | 6.279 |
2020 | 27 | 37 | 64 | 42.783 |
2019 | 29 | 43 | 72 | 29.307 |
2018 | 31 | 50 | 81 | 38.109 |
- Obdobje
- Skupaj uvrščenih instrumentov