Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 8.101.705.704 | 790.925,50 |
| G | TRGOVINA | 2 | 2.830.693.798 | 323.652,50 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.295.000.000 | 67.780,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 26.342.166 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 637.209.105 | 23.644,50 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 6.815.183.065 | 1.540.448,60 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 122.195.899 | 0,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








