Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 7.804.516.401 | 1.616.049,80 |
| G | TRGOVINA | 2 | 2.713.986.896 | 334.875,00 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.260.000.000 | 251.713,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 31.809.408 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 620.870.410 | 39.629,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 6.656.759.194 | 1.449.753,40 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 128.203.481 | 4.800,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








