Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 8.969.553.561 | 2.144.660,20 |
| G | TRGOVINA | 2 | 3.225.012.747 | 177.100,30 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.841.000.000 | 32.699,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 34.294.518 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 1.019.534.568 | 46.576,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 7.755.974.330 | 798.936,49 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 127.452.311 | 0,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








