Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 8.659.146.739 | 379.173,10 |
| G | TRGOVINA | 2 | 2.783.850.521 | 307.519,80 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.330.000.000 | 39.325,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 32.306.430 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 908.431.442 | 129.297,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 7.920.713.509 | 802.159,93 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 125.783.637 | 630,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








