Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
C | Predelovalne dejavnosti | 5 | 3.844.392.074 | 228.895,50 |
G | Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 5 | 1.158.426.655 | 39.826,40 |
H | Promet in skladiščenje | 2 | 378.597.006 | 10.240,00 |
I | Gostinstvo | 2 | 25.456.706 | 0,00 |
J | Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 2 | 357.490.509 | 103,00 |
K | Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 7 | 2.793.761.176 | 577.957,00 |
L | Poslovanje z nepremičninami | 1 | 88.975.902 | 7.768,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet