Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 8.939.492.612 | 1.007.552,80 |
| G | TRGOVINA | 2 | 3.013.154.700 | 335.036,00 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.533.000.000 | 58.883,50 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 32.306.430 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 914.966.920 | 30.923,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 7.683.448.642 | 768.322,40 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 123.864.573 | 310,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








