Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 8.841.294.317 | 1.088.250,08 |
| G | TRGOVINA | 2 | 3.049.889.417 | 106.160,20 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.638.000.000 | 55.373,50 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 34.294.518 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 921.502.398 | 500.037,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 7.590.720.019 | 1.172.302,34 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 131.040.049 | 3.630,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








