Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | Predelovalne dejavnosti | 5 | 7.224.379.344 | 1.112.926,80 |
| G | Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 2 | 2.357.923.784 | 254.971,40 |
| H | Promet in skladiščenje | 1 | 966.000.000 | 53.000,00 |
| I | Gostinstvo | 1 | 30.318.342 | 0,00 |
| J | Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 1 | 584.925.281 | 3.508,00 |
| K | Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 5 | 6.138.331.430 | 1.076.927,60 |
| L | Poslovanje z nepremičninami | 2 | 129.476.001 | 0,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








