Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
C | Predelovalne dejavnosti | 5 | 3.308.922.463 | 302.600,40 |
G | Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 6 | 1.020.877.203 | 54.230,00 |
H | Promet in skladiščenje | 2 | 290.963.173 | 764,00 |
I | Gostinstvo | 2 | 41.101.147 | 0,00 |
J | Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 2 | 318.110.051 | 16.123,60 |
K | Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 10 | 2.397.218.256 | 221.755,50 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet