Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 8.953.004.699 | 2.055.509,60 |
| G | TRGOVINA | 2 | 3.266.990.675 | 293.641,60 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.890.000.000 | 205.834,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 34.294.518 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 1.019.534.568 | 65.988,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 7.854.527.103 | 1.421.269,74 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 126.555.377 | 444,50 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








