Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 8.947.267.551 | 1.164.608,40 |
| G | TRGOVINA | 2 | 2.725.434.093 | 1.400.258,70 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.372.000.000 | 26.916,20 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 31.063.875 | 13.500,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 914.966.920 | 41.055,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 7.703.509.833 | 2.331.752,30 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 125.783.637 | 882,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








