Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 7.086.305.757 | 886.594,00 |
| G | TRGOVINA | 2 | 2.425.696.272 | 10.113,60 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 987.000.000 | 106.547,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 29.821.320 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 597.996.237 | 29.152,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 6.156.347.118 | 880.444,80 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 121.007.436 | 0,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








