Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 7.082.291.391 | 449.847,20 |
| G | TRGOVINA | 2 | 2.555.805.882 | 101.166,60 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.008.000.000 | 176.448,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 34.791.540 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 591.460.759 | 122.419,50 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 6.244.236.005 | 724.640,80 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 129.079.846 | 6.336,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








