Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 8.263.711.178 | 1.201.736,10 |
| G | TRGOVINA | 2 | 2.683.330.211 | 3.028.890,80 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.262.800.000 | 164.473,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 32.306.430 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 790.792.838 | 87.200,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 7.768.510.778 | 426.708,22 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 120.402.030 | 4.920,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








