Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 7.936.494.471 | 761.421,70 |
| G | TRGOVINA | 2 | 2.695.029.316 | 295.326,90 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.197.000.000 | 68.651,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 26.839.188 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 718.902.580 | 169.401,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 7.275.214.328 | 1.531.387,46 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 118.608.161 | 1.121,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








