Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 8.876.301.728 | 459.226,60 |
| G | TRGOVINA | 2 | 3.062.344.246 | 141.665,00 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.624.000.000 | 48.513,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 32.306.430 | 130,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 928.037.876 | 32.095,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 7.592.484.837 | 1.257.461,11 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 126.555.377 | 3.683,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








