Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 8.413.861.935 | 194.575,70 |
| G | TRGOVINA | 2 | 2.784.102.429 | 225.155,00 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.321.600.000 | 18.630,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 32.306.430 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 888.825.008 | 116.508,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 7.909.539.383 | 212.964,94 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 123.989.768 | 0,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








