Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
C | Predelovalne dejavnosti | 5 | 5.436.642.901 | 790.526,00 |
G | Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 2 | 1.806.961.056 | 141.207,90 |
H | Promet in skladiščenje | 1 | 638.400.000 | 39.943,80 |
I | Gostinstvo | 1 | 30.815.364 | 248,00 |
J | Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 1 | 555.515.630 | 850,00 |
K | Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 5 | 4.542.615.866 | 959.974,10 |
L | Poslovanje z nepremičninami | 2 | 119.359.331 | 0,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet