Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
C | Predelovalne dejavnosti | 5 | 4.785.917.838 | 453.232,10 |
G | Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 2 | 1.436.441.238 | 18.954,40 |
H | Promet in skladiščenje | 1 | 541.800.000 | 851,40 |
I | Gostinstvo | 1 | 23.360.034 | 470,00 |
J | Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 2 | 487.029.807 | 52.520,00 |
K | Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 6 | 4.002.951.987 | 942.817,50 |
L | Poslovanje z nepremičninami | 2 | 117.565.462 | 0,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet