Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 8.904.617.011 | 439.980,45 |
| G | TRGOVINA | 2 | 2.721.072.560 | 402.535,80 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.352.400.000 | 66.158,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 32.306.430 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 908.431.442 | 143.960,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 7.744.182.108 | 505.775,82 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 126.680.572 | 8.545,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








