Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 6.968.725.436 | 1.115.510,60 |
| G | TRGOVINA | 2 | 2.483.227.798 | 188.535,40 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 987.000.000 | 74.623,50 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 29.821.320 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 591.460.759 | 7.149,50 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 6.212.284.316 | 2.985.812,90 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 121.904.370 | 2.280,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








