Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
C | Predelovalne dejavnosti | 5 | 6.091.214.718 | 2.546.925,80 |
G | Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 2 | 2.042.861.462 | 115.453,40 |
H | Promet in skladiščenje | 1 | 630.000.000 | 76.841,00 |
I | Gostinstvo | 1 | 30.318.342 | 0,00 |
J | Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 1 | 575.122.064 | 97.714,50 |
K | Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 5 | 4.600.435.128 | 1.415.817,20 |
L | Poslovanje z nepremičninami | 2 | 118.462.397 | 5.850,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet