Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
C | Predelovalne dejavnosti | 5 | 3.827.667.646 | 208.102,10 |
G | Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 4 | 1.135.369.812 | 31.524,50 |
H | Promet in skladiščenje | 2 | 448.765.314 | 35.709,30 |
I | Gostinstvo | 2 | 35.699.949 | 0,00 |
J | Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 2 | 349.555.528 | 3.173,40 |
K | Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 7 | 2.680.113.840 | 116.275,70 |
L | Poslovanje z nepremičninami | 1 | 94.178.123 | 5.250,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet