Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
---|---|---|---|---|
C | Predelovalne dejavnosti | 5 | 3.189.610.880 | 666.932,60 |
G | Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 5 | 1.254.751.525 | 32.283,00 |
H | Promet in skladiščenje | 2 | 341.975.164 | 30.710,13 |
I | Gostinstvo | 2 | 21.094.387 | 0,00 |
J | Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 2 | 384.583.695 | 23.570,00 |
K | Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 7 | 2.731.418.266 | 423.546,30 |
L | Poslovanje z nepremičninami | 1 | 83.594.295 | 0,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet