Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 8.065.156.213 | 983.974,20 |
| G | TRGOVINA | 2 | 2.797.690.844 | 204.370,80 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.274.000.000 | 85.728,50 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 26.342.166 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 640.476.844 | 34.397,50 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 6.763.792.896 | 307.016,20 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 122.195.899 | 7.015,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








