Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 7.915.639.244 | 4.799.553,60 |
| G | TRGOVINA | 2 | 2.775.127.455 | 860.567,00 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.260.000.000 | 464.476,50 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 26.342.166 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 673.154.234 | 226.672,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 6 | 7.840.873.842 | 3.711.041,21 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 123.092.834 | 492,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








