Za potrebe sektorske razvrstitve družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je uporabljena Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2025, ki jo je uvedel Statistični urad Republike Slovenije.
| Sektor | Ime | Št. delnic | Tržna kapitalizacija | Promet |
|---|---|---|---|---|
| C | PREDELOVALNE DEJAVNOSTI | 5 | 8.994.398.942 | 3.069.837,00 |
| G | TRGOVINA | 2 | 3.304.607.070 | 348.841,60 |
| H | PREVOZ IN SKLADIŠČENJE | 1 | 1.694.000.000 | 69.670,00 |
| I | NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI | 1 | 34.294.518 | 0,00 |
| K | DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI | 1 | 954.179.788 | 19.809.148,00 |
| L | FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI | 5 | 7.872.180.133 | 1.047.421,64 |
| M | POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI | 2 | 124.761.508 | 3.849,00 |
- Sektor
- Tržna kapitalizacija
- Promet








