Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSFR | SI0021113855 | KS NALOZBE | K 64200 | 1.972.776 | 0,08 % | 0,00 | 0,00 % |
NLBR | SI0021117344 | NLB | K 64190 | 1.228.000.000 | 47,84 % | 85.263,20 | 31,27 % |
POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | K 65200 | 433.935.482 | 16,91 % | 74.863,10 | 27,46 % |
PPDT | SI0021200884 | PRVA GROUP | K 64200 | 6.073.110 | 0,24 % | 0,00 | 0,00 % |
SKDR | SI0031110164 | KD | K 64200 | 73.442.200 | 2,86 % | 0,00 | 0,00 % |
VHDR | SI0021111313 | VIPA HOLDING | K 64200 | 293.903 | 0,01 % | 0,00 | 0,00 % |
ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | K 65120 | 823.012.358 | 32,06 % | 112.512,00 | 41,27 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.