Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSFG | SI0021118102 | KS NALOZBE | K 64200 | 327.744 | 0,01 % | 0,00 | 0,00 % |
NLBR | SI0021117344 | NLB | K 64190 | 2.660.000.000 | 60,92 % | 973.006,50 | 78,39 % |
POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | K 65200 | 692.230.412 | 15,85 % | 73.476,00 | 5,92 % |
SKDR | SI0031110164 | KD | K 64200 | 92.974.700 | 2,13 % | 0,00 | 0,00 % |
ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | K 65120 | 920.773.494 | 21,09 % | 194.736,70 | 15,69 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.