Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | K 64200 | 128.568.715 | 5,38 % | 715,00 | 0,18 % |
KSFR | SI0021113855 | KS NALOZBE | K 64200 | 4.350.433 | 0,18 % | 0,00 | 0,00 % |
MR1R | SI0021113111 | M1 | K 64200 | 786.503 | 0,03 % | 0,00 | 0,00 % |
NIKN | SI0031100793 | NIKA | K 64990 | 6.645.660 | 0,28 % | 0,00 | 0,00 % |
NLBR | SI0021117344 | NLB | K 64190 | 998.000.000 | 41,78 % | 173.332,70 | 42,77 % |
POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | K 65200 | 402.940.091 | 16,87 % | 177.358,00 | 43,77 % |
PPDT | SI0021200884 | PRVA GROUP | K 64200 | 4.656.051 | 0,19 % | 0,00 | 0,00 % |
SKDR | SI0031110164 | KD | K 64200 | 117.195.000 | 4,91 % | 0,00 | 0,00 % |
VHDR | SI0021111313 | VIPA HOLDING | K 64200 | 551.067 | 0,02 % | 0,00 | 0,00 % |
ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | K 65120 | 725.251.221 | 30,36 % | 53.829,00 | 13,28 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.