Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSFG | SI0021118102 | KS NALOZBE | K 64200 | 1.638.720 | 0,04 % | 0,00 | 0,00 % |
NLBR | SI0021117344 | NLB | K 64190 | 2.570.000.000 | 57,57 % | 1.409.300,00 | 92,37 % |
POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | K 65200 | 781.772.655 | 17,51 % | 55.861,40 | 3,66 % |
SKDR | SI0031110164 | KD | K 64200 | 78.911.300 | 1,77 % | 0,00 | 0,00 % |
ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | K 65120 | 1.032.175.719 | 23,12 % | 60.566,00 | 3,97 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.