Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSFR | SI0021113855 | KS NALOZBE | K 64200 | 4.438.745 | 0,15 % | 0,00 | 0,00 % |
NLBR | SI0021117344 | NLB | K 64190 | 1.688.000.000 | 57,74 % | 88.131,40 | 23,66 % |
POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | K 65200 | 430.491.550 | 14,73 % | 114.275,00 | 30,68 % |
PPDT | SI0021200884 | PRVA GROUP | K 64200 | 5.668.236 | 0,19 % | 0,00 | 0,00 % |
SKDR | SI0031110164 | KD | K 64200 | 93.756.000 | 3,21 % | 0,00 | 0,00 % |
VHDR | SI0021111313 | VIPA HOLDING | K 64200 | 2.939.026 | 0,10 % | 0,00 | 0,00 % |
ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | K 65120 | 697.969.044 | 23,88 % | 170.052,50 | 45,66 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.