Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSFR | SI0021113855 | KS NALOZBE | K 64200 | 1.479.582 | 0,05 % | 0,00 | 0,00 % |
NLBR | SI0021117344 | NLB | K 64190 | 1.400.000.000 | 50,11 % | 549.399,40 | 95,06 % |
POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | K 65200 | 433.935.482 | 15,53 % | 19.642,00 | 3,40 % |
PPDT | SI0021200884 | PRVA GROUP | K 64200 | 5.668.236 | 0,20 % | 0,00 | 0,00 % |
SKDR | SI0031110164 | KD | K 64200 | 47.503.040 | 1,70 % | 0,00 | 0,00 % |
VHDR | SI0021111313 | VIPA HOLDING | K 64200 | 315.945 | 0,01 % | 0,00 | 0,00 % |
ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | K 65120 | 904.858.890 | 32,39 % | 8.915,60 | 1,54 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.