Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 92.000.000 | 1,43 % | 0,00 | 0,00 % |
CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 272.288.249 | 4,23 % | 74.513,20 | 8,22 % |
KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 6.033.994.432 | 93,79 % | 831.655,50 | 91,78 % |
MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 14.233.482 | 0,22 % | 0,00 | 0,00 % |
UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25500 | 21.288.105 | 0,33 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.