Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 90.000.000 | 1,57 % | 1.800,00 | 0,17 % |
CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 235.929.284 | 4,11 % | 17.023,60 | 1,65 % |
KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 5.378.125.472 | 93,70 % | 1.010.346,00 | 98,17 % |
MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 14.895.504 | 0,26 % | 0,00 | 0,00 % |
UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25500 | 20.720.422 | 0,36 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.