Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 23.000.000 | 0,67 % | 0,00 | 0,00 % |
CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 234.313.330 | 6,83 % | 43.342,00 | 6,36 % |
KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 3.121.936.250 | 91,01 % | 629.684,40 | 92,40 % |
MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 22.550.138 | 0,66 % | 0,00 | 0,00 % |
UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25500 | 28.384.140 | 0,83 % | 8.423,25 | 1,24 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.