| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 151.000.000 | 1,69 % | 0,00 | 0,00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 244.817.031 | 2,73 % | 4.816,00 | 0,41 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 8.526.296.480 | 95,24 % | 1.160.841,00 | 99,23 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 13.488.706 | 0,15 % | 0,00 | 0,00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 16.888.563 | 0,19 % | 4.174,00 | 0,36 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


