| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 140.000.000 | 1,87 % | 0,00 | 0,00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 260.976.571 | 3,49 % | 4.974,20 | 3,24 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 7.050.591.320 | 94,22 % | 147.046,00 | 95,90 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 12.826.684 | 0,17 % | 0,00 | 0,00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 18.733.532 | 0,25 % | 1.320,00 | 0,86 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


