Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 12.000.000 | 0,37 % | 0,00 | 0,00 % |
CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 159.979.446 | 4,88 % | 2.812,00 | 1,76 % |
KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 3.049.790.664 | 93,09 % | 157.028,40 | 98,24 % |
MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 26.542.448 | 0,81 % | 0,00 | 0,00 % |
UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25500 | 27.816.457 | 0,85 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.