| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 140.000.000 | 1,69 % | 0,00 | 0,00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 244.009.054 | 2,95 % | 11.766,20 | 1,02 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 7.854.030.796 | 95,00 % | 1.139.463,00 | 98,98 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 13.488.706 | 0,16 % | 0,00 | 0,00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 15.611.277 | 0,19 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


