| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 138.000.000 | 1,95 % | 0,00 | 0,00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 258.552.640 | 3,65 % | 68.889,00 | 7,77 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 6.657.069.944 | 93,94 % | 817.705,00 | 92,23 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 14.233.482 | 0,20 % | 0,00 | 0,00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 18.449.691 | 0,26 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


