| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 146.000.000 | 1,62 % | 0,00 | 0,00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 243.201.077 | 2,70 % | 181.669,00 | 10,81 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 8.591.883.376 | 95,34 % | 1.499.605,50 | 89,19 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 13.488.706 | 0,15 % | 0,00 | 0,00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 17.030.484 | 0,19 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


