| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 157.000.000 | 1,80 % | 0,00 | 0,00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 224.617.606 | 2,58 % | 75.282,30 | 11,76 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 8.296.742.344 | 95,29 % | 564.982,50 | 88,24 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 16.550.560 | 0,19 % | 0,00 | 0,00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 11.921.339 | 0,14 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


