| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 139.000.000 | 1,77 % | 0,00 | 0,00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 265.016.456 | 3,38 % | 328,00 | 0,28 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 7.411.319.248 | 94,44 % | 118.147,00 | 99,72 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 12.826.684 | 0,16 % | 0,00 | 0,00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 19.301.215 | 0,25 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


