| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 135.000.000 | 1,94 % | 0,00 | 0,00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 260.168.594 | 3,73 % | 97.996,60 | 8,78 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 6.542.292.876 | 93,88 % | 1.017.514,00 | 91,22 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 14.233.482 | 0,20 % | 0,00 | 0,00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 17.030.484 | 0,24 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


