Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 58.000.000 | 1,50 % | 0,00 | 0,00 % |
CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 177.754.940 | 4,61 % | 39.657,40 | 8,80 % |
KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 3.574.485.832 | 92,73 % | 411.152,50 | 91,20 % |
MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 16.136.796 | 0,42 % | 0,00 | 0,00 % |
UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25500 | 28.384.140 | 0,74 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.