| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C 18120 | 151.000.000 | 1,65 % | 0,00 | 0,00 % |
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C 20120 | 245.625.008 | 2,68 % | 3.374,40 | 0,40 % |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C 21200 | 8.723.057.168 | 95,34 % | 836.768,00 | 99,48 % |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C 20160 | 13.488.706 | 0,15 % | 0,00 | 0,00 % |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C 25400 | 16.462.801 | 0,18 % | 1.020,50 | 0,12 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


