Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPRG | SI0031107079 | DELO PRODAJA | G 47621 | 98.279 | 0,01 % | 0,00 | 0,00 % |
MTSG | SI0031103706 | KOMPAS MTS | G 47190 | 33.784.040 | 2,81 % | 0,00 | 0,00 % |
NALN | SI0031102690 | NAMA | G 47190 | 20.029.695 | 1,67 % | 0,00 | 0,00 % |
PETG | SI0031102153 | PETROL | G 47301 | 1.001.424.480 | 83,35 % | 63.342,00 | 100,00 % |
SALR | SI0031110453 | SALUS | G 46460 | 146.125.000 | 12,16 % | 0,00 | 0,00 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.