Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPRG | SI0031107079 | DELO PRODAJA | G 47621 | 157.246 | 0,02 % | 0,00 | 0,00 % |
MELR | SI0031100082 | MERCATOR | G 47110 | 121.818.860 | 11,98 % | 0,00 | 0,00 % |
MTSG | SI0031103706 | KOMPAS MTS | G 47190 | 25.338.030 | 2,49 % | 60,00 | 0,07 % |
NALN | SI0031102690 | NAMA | G 47190 | 18.122.105 | 1,78 % | 0,00 | 0,00 % |
PETG | SI0031102153 | PETROL | G 47301 | 751.068.360 | 73,87 % | 57.642,00 | 71,39 % |
SALR | SI0031110453 | SALUS | G 46460 | 100.200.000 | 9,86 % | 23.040,00 | 28,54 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.