Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPRG | SI0031107079 | DELO PRODAJA | G 47621 | 157,246 | 0.02 % | 0.00 | 0.00 % |
MELR | SI0031100082 | MERCATOR | G 47110 | 106,591,503 | 11.24 % | 0.00 | 0.00 % |
MTSG | SI0031103706 | KOMPAS MTS | G 47190 | 20,811,035 | 2.20 % | 0.00 | 0.00 % |
NALN | SI0031102690 | NAMA | G 47190 | 18,122,105 | 1.91 % | 0.00 | 0.00 % |
PETG | SI0031102153 | PETROL | G 47301 | 707,256,039 | 74.61 % | 142,091.00 | 100.00 % |
SALR | SI0031110453 | SALUS | G 46460 | 94,981,250 | 10.02 % | 0.00 | 0.00 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share