Prime Market
| Symbol | ISIN | Name | Sector | Listed Quantity | Nominal Value | Listing Date | Delisting Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C | 8,079,770 | - | 02/04/2021 | - |
| GRVG | SI0031104076 | GORENJE | C | 24,303,302 | - | 06/02/1998 | 11/05/2018 |
| IEKG | SI0031100090 | INTEREUROPA | H | 16,830,838 | - | 01/12/1998 | 05/29/2024 |
| KRKG | SI0031102120 | KRKA | C | 32,793,448 | - | 02/10/1997 | - |
| LKPG | SI0031101346 | LUKA KOPER | H | 14,000,000 | - | 11/20/1996 | - |
| MELR | SI0031100082 | MERCATOR | G | 6,257,610 | - | 04/04/1996 | 04/20/2022 |
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L | 20,000,000 | - | 11/14/2018 | - |
| PETG | SI0031102153 | PETROL | G | 41,726,020 | - | 05/05/1997 | - |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L | 17,219,662 | - | 06/12/2008 | - |
| TLSG | SI0031104290 | TELEKOM SLOVENIJE | K | 6,535,478 | - | 10/02/2006 | - |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L | 22,735,148 | - | 09/09/2008 | - |
- Symbol
- ISIN
- Name
Standard Market
| Symbol | ISIN | Name | Sector | Listed Quantity | Nominal Value | Listing Date | Delisting Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETG | SI0031100843 | CETIS | C | 200,000 | - | 03/10/1997 | - |
| DATG | SI0031117433 | DATALAB TEHNOLOGIJE | J | 2,189,884 | - | 05/04/2018 | 01/15/2025 |
| DATR | SI0031114513 | DATALAB TEHNOLOGIJE | J | 2,189,884 | - | 06/30/2008 | 05/04/2018 |
| DPRG | SI0031107079 | DELO PRODAJA | G | 491,393 | - | 02/12/2001 | 01/10/2024 |
| EQNX | SI0031117813 | EQUINOX | M | 1,793,869 | - | 01/31/2022 | - |
| GHUG | SI0031108655 | GRAND HOTEL UNION | I | 1,793,869 | - | 01/05/2000 | 05/24/2021 |
| GHUR | SI0031117821 | UNION HOTELS COLLECTION | I | 1,793,869 | - | 05/24/2021 | 02/01/2024 |
| GSBG | SI0031101296 | GEA | C | 1,254,960 | - | 07/30/1996 | 01/07/2019 |
| IHPG | SI0031107459 | INLES | C | 712,410 | - | 10/08/1999 | 07/02/2018 |
| ITBG | SI0031102070 | ISTRABENZ | 5,180,000 | - | 02/03/1997 | 12/21/2020 | |
| KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | L | 2,157,487 | - | 09/24/2019 | 02/28/2022 |
| KSFG | SI0021118102 | KS NALOZBE | L | 327,744 | - | 05/07/2024 | - |
| KSFR | SI0021113855 | KS NALOZBE | L | 9,863,878 | - | 12/24/2007 | 05/07/2024 |
| MAJG | SI0031108200 | MLINOTEST | C | 3,447,901 | - | 04/03/2000 | 06/26/2018 |
| MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C | 413,764 | - | 09/23/1996 | - |
| MR1R | SI0021113111 | M1, FINANCNA DRUZBA | 3,932,515 | - | 08/04/2004 | 07/06/2021 | |
| MTSG | SI0031103706 | KOMPAS MTS | G | 844,601 | - | 12/08/2000 | 09/14/2023 |
| NALN | SI0031102690 | NAMA | M | 953,795 | - | 04/30/2004 | 08/23/2024 |
| NIKN | SI0031100793 | NIKA | N | 189,876 | - | 06/04/1991 | 09/30/2021 |
| PPDT | SI0021200884 | PRVA GROUP | L | 202,437 | 33.00 EUR | 08/28/2013 | 07/11/2024 |
| RELR | SI0031117995 | RELAX | M | 125,195 | - | 06/06/2024 | - |
| RGZP | SI0031200791 | ZDRAVILISCE ROGASKA | 537 | - | 01/25/2011 | 08/27/2018 | |
| RGZR | SI0031115767 | ZDRAVILISCE ROGASKA | 9,086 | - | 01/25/2011 | 08/27/2018 | |
| SALR | SI0031110453 | SALUS | G | 8,219,250 | - | 08/13/1999 | - |
| SING | SI0021111396 | SIVENT | N | 2,887,329 | - | 02/27/2008 | 05/10/2018 |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L | 156,260 | - | 12/21/2000 | - |
| ST1R | SI0021112105 | HRAM HOLDING | L | 4,282,596 | - | 01/27/2004 | 11/03/2020 |
| TCRG | SI0031100637 | TERME CATEZ | I | 497,022 | - | 08/26/1993 | - |
| UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C | 2,838,414 | - | 08/22/2011 | - |
| VHDR | SI0021111313 | VIPA HOLDING | 7,347,565 | - | 11/05/2003 | 11/13/2024 | |
| ZDDG | SI0031105396 | TERME DOBRNA | I | 692,542 | - | 07/05/1999 | 01/31/2019 |
- Symbol
- ISIN
- Name
Bonds
| Symbol | ISIN | Name | Sector | Listed Quantity | Nominal Value | Listing Date | Delisting Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM2 | SI0032103507 | ADRIA MOBIL 2. IZDAJA | C | 17,451 | 166.65 EUR | 07/27/2015 | 04/20/2020 |
| AGO1 | SI0032103150 | AG 1. IZDAJA | L | 643 | 1,000.00 EUR | 09/01/2016 | 01/30/2020 |
| DPR1 | SI0032102863 | DELO PRODAJA 1. IZDAJA | G | 4,662,470 | 10.00 EUR | 08/21/2008 | 09/21/2020 |
| DRS1 | SI0032102244 | DARS 1. IZDAJA | H | 134,300 | 417.29 EUR | 12/30/2004 | 07/24/2024 |
| DRS2 | SI0032102418 | DARS 2. IZDAJA | H | 148,000 | 417.29 EUR | 11/08/2005 | 04/23/2025 |
| DRS3 | SI0032102509 | DARS 3. IZDAJA | H | 102,000 | 417.29 EUR | 02/03/2006 | 10/22/2020 |
| DZS2 | SI0032103200 | DZS 2. IZDAJA | G | 200,000 | 100.00 EUR | 12/06/2013 | 12/28/2020 |
| GB02 | SI0022104499 | GB OBVEZNICE 2. IZDAJA | L | 1,000 | 100,000.00 EUR | 05/21/2024 | - |
| GE02 | SI0032103812 | GEN-I 2. IZDAJA | D | 200 | 100,000.00 EUR | 08/03/2018 | 03/24/2022 |
| GE03 | SI0032104687 | GEN-I 3. IZDAJA | D | 500 | 100,000.00 EUR | 12/19/2024 | - |
| GHU1 | SI0032104000 | EQUINOX 1. IZDAJA | M | 50 | 100,000.00 EUR | 11/16/2020 | 06/22/2023 |
| GV01 | SI0032103424 | GORENJE 1. IZDAJA 10/10/2019 | C | 73,000 | 200.00 EUR | 10/24/2014 | 10/03/2019 |
| GV02 | SI0032103739 | GORENJE 2. IZDAJA | C | 4,235 | 1,000.00 EUR | 07/03/2017 | 11/29/2019 |
| IM01 | SI0032103572 | IMPOL 2000 1. IZDAJA | N | 50,000 | 200.00 EUR | 12/04/2015 | 10/12/2020 |
| IMI1 | SI0032104224 | IMO-RENT INVEST 1. IZDAJA | M | 160 | 100,000.00 EUR | 02/23/2023 | 07/29/2025 |
| KDH3 | SI0032103416 | KD GROUP 3. IZDAJA | L | 78,705 | 20.00 EUR | 07/02/2014 | 06/26/2024 |
| KDH4 | SI0032103515 | KD GROUP 4. IZDAJA | L | 146,220 | 100.00 EUR | 07/17/2015 | 06/17/2019 |
| KSF1 | SI0022103210 | KS NALOZBE 1. IZDAJA | L | 100,438 | 0.0714 EUR | 07/11/2011 | 05/26/2021 |
| NLB27 | SI0022103855 | NLB 27.IZDAJA | L | 450 | 100,000.00 EUR | 05/08/2019 | 04/30/2024 |
| PET5 | SI0032103747 | PETROL 5. IZDAJA | G | 32,828 | 1,000.00 EUR | 08/25/2017 | 06/19/2024 |
| RS33 | SI0002101648 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | P | 162,100 | 511.29 EUR | 04/09/2002 | 12/28/2022 |
| RS49 | SI0002101887 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | P | 77,979 | 380.00 EUR | 01/22/2003 | 01/04/2022 |
| RS53 | SI0002101960 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | P | 792,909 | 100.00 EUR | 04/17/2003 | 04/03/2018 |
| RS63 | SI0002102794 | SLOVEN4,375 6/2/2019 | P | 1,198,558 | 1,000.00 EUR | 02/07/2008 | 01/31/2019 |
| RS66 | SI0002102984 | REPUBLIKA SLOVENIJA 66. IZDAJA | P | 1,391,456 | 1,000.00 EUR | 09/10/2009 | 09/03/2024 |
| RS67 | SI0002103057 | REPUBLIKA SLOVENIJA 67. IZDAJA | P | 1,645,715 | 1,000.00 EUR | 01/27/2010 | 01/21/2020 |
| RS69 | SI0002103149 | REPUBLIKA SLOVENIJA 69. IZDAJA | P | 1,507,736 | 1,000.00 EUR | 01/19/2011 | 01/12/2021 |
| RS70 | SI0002103164 | REPUBLIKA SLOVENIJA 70. IZDAJA | P | 1,750,000 | 1,000.00 EUR | 03/31/2011 | - |
| RS71 | SI0002103388 | REPUBLIKA SLOVENIJA 71. IZDAJA | P | 925,150 | 1,000.00 EUR | 04/09/2014 | 03/31/2021 |
| RS73 | SI0002103453 | REPUBLIKA SLOVENIJA 73. IZDAJA | P | 1,238,743 | 1,000.00 EUR | 11/05/2014 | 03/21/2022 |
| RS74 | SI0002103487 | REPUBLIKA SLOVENIJA 74. IZDAJA | P | 2,809,605 | 1,000.00 EUR | 09/08/2016 | - |
| RS75 | SI0002103545 | REPUBLIKA SLOVENIJA 75. IZDAJA | P | 1,912,000 | 1,000.00 EUR | 07/29/2015 | 07/22/2025 |
| RS76 | SI0002103552 | REPUBLIKA SLOVENIJA 76. IZDAJA | P | 2,168,598 | 1,000.00 EUR | 01/25/2017 | - |
| RS77 | SI0002103602 | REPUBLIKA SLOVENIJA 77. IZDAJA | P | 3,880,919 | 1,000.00 EUR | 03/04/2016 | - |
| RS78 | SI0002103677 | REPUBLIKA SLOVENIJA 78. IZDAJA | P | 3,100,000 | 1,000.00 EUR | 11/04/2016 | - |
| RS79 | SI0002103685 | REPUBLIKA SLOVENIJA 79. IZDAJA | P | 2,833,778 | 1,000.00 EUR | 01/25/2017 | - |
| RS80 | SI0002103776 | REPUBLIKA SLOVENIJA 80. IZDAJA | P | 2,350,000 | 1,000.00 EUR | 01/12/2018 | - |
| RS81 | SI0002103842 | REPUBLIKA SLOVENIJA 81. IZDAJA | P | 2,440,000 | 1,000.00 EUR | 01/15/2019 | - |
| RS82 | SI0002103966 | REPUBLIKA SLOVENIJA 82. IZDAJA | P | 1,735,000 | 1,000.00 EUR | 01/16/2020 | - |
| RS83 | SI0002103974 | REPUBLIKA SLOVENIJA 83. IZDAJA | P | 1,044,855 | 1,000.00 EUR | 04/02/2020 | 03/29/2023 |
| RS84 | SI0002103990 | REPUBLIKA SLOVENIJA 84. IZDAJA | P | 1,143,737 | 1,000.00 EUR | 04/17/2020 | - |
| RS85 | SI0002104048 | REPUBLIKA SLOVENIJA 85. IZDAJA | P | 1,850,000 | 1,000.00 EUR | 10/22/2020 | - |
| RS86 | SI0002104105 | REPUBLIKA SLOVENIJA 86. IZDAJA | P | 2,142,508 | 1,000.00 EUR | 01/14/2021 | - |
| RS87 | SI0002104121 | REPUBLIKA SLOVENIJA 87. IZDAJA | P | 500,000 | 1,000.00 EUR | 02/05/2021 | - |
| RS88 | SI0002104196 | REPUBLIKA SLOVENIJA 88. IZDAJA | P | 1,239,946 | 1,000.00 EUR | 07/05/2021 | - |
| RS89 | SI0002104246 | REPUBLIKA SLOVENIJA 89. IZDAJA | P | 1,031,300 | 1,000.00 EUR | 01/14/2022 | - |
| RS90 | SI0002104253 | REPUBLIKA SLOVENIJA 90. IZDAJA | P | 500,000 | 1,000.00 EUR | 01/14/2022 | - |
| RS91 | SI0002104303 | REPUBLIKA SLOVENIJA 91. IZDAJA | P | 1,250,000 | 1,000.00 EUR | 01/13/2023 | - |
| RS92 | SI0002104444 | REPUBLIKA SLOVENIJA 92. IZDAJA | P | 100,000 | 1,000.00 EUR | 09/15/2023 | - |
| RS93 | SI0002104576 | REPUBLIKA SLOVENIJA 93. IZDAJA | P | 2,750,000 | 1,000.00 EUR | 01/12/2024 | - |
| RS94 | SI0002104592 | REPUBLIKA SLOVENIJA 94. IZDAJA | P | 261,000 | 1,000.00 EUR | 02/27/2024 | - |
| RS95 | SI0002104873 | REPUBLIKA SLOVENIJA 95. IZDAJA | P | 1,000,000 | 1,000.00 EUR | 01/16/2025 | - |
| RS96 | SI0002104923 | REPUBLIKA SLOVENIJA 96. IZDAJA | P | 250,000 | 1,000.00 EUR | 04/01/2025 | - |
| RS97 | SI0002105052 | REPUBLIKA SLOVENIJA 97. IZDAJA | P | 1,000,000 | 1,000.00 EUR | 07/04/2025 | - |
| SIJ4 | SI0032103580 | SIJ 4. IZDAJA | N | 42,897 | 1,000.00 EUR | 12/28/2015 | 11/19/2019 |
| SIJ5 | SI0032103598 | SIJ 5. IZDAJA | N | 51,218 | 1,000.00 EUR | 12/28/2015 | 07/15/2020 |
| SIJ6 | SI0032103945 | SIJ 6. IZDAJA | N | 480 | 100,000.00 EUR | 02/05/2020 | 11/21/2024 |
| SIJ7 | SI0032104059 | SIJ 7. IZDAJA | N | 311 | 100,000.00 EUR | 12/10/2020 | 10/27/2023 |
| SIJ8 | SI0032104489 | SIJ 8. IZDAJA | N | 411 | 100,000.00 EUR | 01/17/2024 | - |
| SOS3 | SI0002103529 | SDH 3. IZDAJA | L | 100,000 | 1,000.00 EUR | 08/11/2015 | 06/18/2020 |
| TLS1 | SI0032103630 | TELEKOM SLOVENIJE 1. IZDAJA | K | 100,000 | 1,000.00 EUR | 07/18/2016 | 06/04/2021 |
| TVL2 | SI0032104232 | TIVOLI 2. IZDAJA | M | 315 | 60,859.34 EUR | 12/29/2023 | 03/27/2024 |
| ZT02 | SI0022103038 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 2.IZDAJA | L | 30,000 | 1,000.00 EUR | 06/30/2010 | 03/16/2020 |
- Symbol
- ISIN
- Name
Treasury Bills
| Symbol | ISIN | Name | Sector | Listed Quantity | Nominal Value | Listing Date | Delisting Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ100 | SI0002503280 | DVANAJSTMESECNE ZM 100. IZDAJA | P | 32,200 | 1,000.00 EUR | 01/16/2023 | 01/09/2024 |
| DZ101 | SI0002503314 | DVANAJSTMESECNE ZM 101. IZDAJA | P | 38,395 | 1,000.00 EUR | 02/20/2023 | 02/13/2024 |
| DZ102 | SI0002503348 | DVANAJSTMESECNE ZM 102. IZDAJA | P | 41,307 | 1,000.00 EUR | 03/20/2023 | 03/12/2024 |
| DZ103 | SI0002503421 | DVANAJSTMESECNE ZM 103. IZDAJA | P | 39,254 | 1,000.00 EUR | 05/15/2023 | 05/07/2024 |
| DZ104 | SI0002503454 | DVANAJSTMESECNE ZM 104. IZDAJA | P | 34,879 | 1,000.00 EUR | 06/19/2023 | 06/11/2024 |
| DZ105 | SI0002503496 | DVANAJSTMESECNE ZM 105. IZDAJA | P | 58,771 | 1,000.00 EUR | 07/17/2023 | 07/09/2024 |
| DZ106 | SI0002503538 | DVANAJSTMESECNE ZM 106. IZDAJA | P | 60,137 | 1,000.00 EUR | 09/18/2023 | 09/10/2024 |
| DZ107 | SI0002503595 | DVANAJSTMESECNE ZM 107. IZDAJA | P | 42,245 | 1,000.00 EUR | 01/15/2024 | 01/07/2025 |
| DZ108 | SI0002503645 | DVANAJSTMESECNE ZM 108. IZDAJA | P | 29,072 | 1,000.00 EUR | 03/18/2024 | 03/11/2025 |
| DZ109 | SI0002503694 | DVANAJSTMESECNE ZM 109. IZDAJA | P | 24,204 | 1,000.00 EUR | 05/16/2024 | 05/06/2025 |
| DZ110 | SI0002503736 | DVANAJSTMESECNA ZM 110. IZDAJA | P | 18,584 | 1,000.00 EUR | 06/17/2024 | 06/10/2025 |
| DZ111 | SI0002503751 | DVANAJSTMESECNE ZM 111. IZDAJA | P | 27,166 | 1,000.00 EUR | 07/15/2024 | 07/08/2025 |
| DZ112 | SI0002503793 | DVANAJSTMESECNE ZM 112. IZDAJA | P | 70,867 | 1,000.00 EUR | 09/16/2024 | 09/09/2025 |
| DZ113 | SI0002503850 | DVANAJSTMESECNE ZM 113. IZDAJA | P | 24,913 | 1,000.00 EUR | 11/18/2024 | 11/11/2025 |
| DZ114 | SI0002503884 | DVANAJSTMESECNE ZM 114. IZDAJA | P | 48,853 | 1,000.00 EUR | 01/13/2025 | - |
| DZ115 | SI0002503918 | DVANAJSTMESECNE ZM 115. IZDAJA | P | 37,845 | 1,000.00 EUR | 02/17/2025 | - |
| DZ116 | SI0002504007 | DVANAJSTMESECNE ZM 116. IZDAJA | P | 49,502 | 1,000.00 EUR | 05/12/2025 | - |
| DZ117 | SI0002504031 | DVANAJSTMESECNE ZM 117. IZDAJA | P | 38,978 | 1,000.00 EUR | 06/16/2025 | - |
| DZ118 | SI0002504064 | DVANAJSTMESECNE ZM 118. IZDAJA | P | 26,252 | 1,000.00 EUR | 07/14/2025 | - |
| DZ119 | SI0002504080 | DVANAJSTMESECNE ZM 119. IZDAJA | P | 36,710 | 1,000.00 EUR | 09/15/2025 | - |
| DZ74 | SI0002501755 | DVANAJSTMESECNE ZM 74. IZDAJA | P | 72,000 | 1,000.00 EUR | 02/13/2017 | 02/05/2018 |
| DZ75 | SI0002501789 | DVANAJSTMESECNE ZM 75. IZDAJA | P | 91,000 | 1,000.00 EUR | 03/10/2017 | 03/05/2018 |
| DZ76 | SI0002501813 | DVANAJSTMESECNE ZM 76. IZDAJA | P | 48,000 | 1,000.00 EUR | 04/07/2017 | 03/29/2018 |
| DZ77 | SI0002501847 | DVANAJSTMESECNE ZM 77. IZDAJA | P | 68,000 | 1,000.00 EUR | 05/12/2017 | 05/07/2018 |
| DZ78 | SI0002501912 | DVANAJSTMESECNE ZM 78. IZDAJA | P | 51,000 | 1,000.00 EUR | 09/08/2017 | 09/03/2018 |
| DZ79 | SI0002501938 | DVANAJSTMESECNE ZM 79. IZDAJA | P | 25,000 | 1,000.00 EUR | 10/06/2017 | 10/01/2018 |
| DZ80 | SI0002502001 | DVANAJSTMESECNE ZM 80. IZDAJA | P | 51,000 | 1,000.00 EUR | 02/16/2018 | 02/11/2019 |
| DZ81 | SI0002502035 | DVANAJSTMESECNE ZM 81. IZDAJA | P | 62,000 | 1,000.00 EUR | 03/16/2018 | 03/11/2019 |
| DZ82 | SI0002502050 | DVANAJSTMESECNE ZM 82. IZDAJA | P | 38,000 | 1,000.00 EUR | 04/13/2018 | 04/08/2019 |
| DZ83 | SI0002502084 | DVANAJSTMESECNE ZM 83. IZDAJA | P | 50,000 | 1,000.00 EUR | 05/18/2018 | 05/13/2019 |
| DZ84 | SI0002502126 | DVANAJSTMESECNE ZM 84. IZDAJA | P | 85,000 | 1,000.00 EUR | 06/15/2018 | 06/10/2019 |
| DZ85 | SI0002502175 | DVANAJSTMESECNE ZM 85. IZDAJA | P | 45,000 | 1,000.00 EUR | 09/14/2018 | 09/10/2019 |
| DZ86 | SI0002502217 | DVANAJSTMESECNE ZM 86. IZDAJE | P | 35,000 | 1,000.00 EUR | 10/12/2018 | 10/08/2019 |
| DZ87 | SI0002502258 | DVANAJSTMESECNE ZM 87. IZDAJA | P | 41,000 | 1,000.00 EUR | 02/15/2019 | 02/11/2020 |
| DZ88 | SI0002502290 | DVANAJSTMESECNE ZM 88. IZDAJA | P | 50,000 | 1,000.00 EUR | 03/15/2019 | 03/10/2020 |
| DZ89 | SI0002502357 | DVANAJSTMESECNE ZM 89. IZDAJA | P | 50,000 | 1,000.00 EUR | 05/17/2019 | 05/12/2020 |
| DZ90 | SI0002502399 | DVANAJSTMESECNE ZM 90. IZDAJA | P | 36,000 | 1,000.00 EUR | 06/14/2019 | 06/09/2020 |
| DZ91 | SI0002502464 | DVANAJSTMESECNE ZM 91. IZDAJA | P | 68,500 | 1,000.00 EUR | 09/13/2019 | 09/08/2020 |
| DZ92 | SI0002502530 | DVANAJSTMESECNE ZM 92. IZDAJA | P | 42,000 | 1,000.00 EUR | 01/20/2020 | 01/12/2021 |
| DZ93 | SI0002502654 | DVANAJSTMESECNE ZM 93. IZDAJA | P | 84,500 | 1,000.00 EUR | 01/18/2021 | 01/11/2022 |
| DZ94 | SI0002502837 | DVANAJSTMESECNE ZM 94. IZDAJA | P | 60,000 | 1,000.00 EUR | 02/15/2021 | 02/07/2022 |
| DZ95 | SI0002503033 | DVANAJSTMESECNE ZM 95. IZDAJA | P | 42,000 | 1,000.00 EUR | 01/17/2022 | 01/10/2023 |
| DZ96 | SI0002503066 | DVANAJSTMESECNE ZM 96. IZDAJA | P | 40,000 | 1,000.00 EUR | 02/14/2022 | 02/06/2023 |
| DZ97 | SI0002503090 | DVANAJSTMESECNE ZM 97. IZDAJA | P | 48,000 | 1,000.00 EUR | 03/14/2022 | 03/07/2023 |
| DZ98 | SI0002503181 | DVANAJSTMESECNE ZM 98. IZDAJA | P | 37,500 | 1,000.00 EUR | 09/19/2022 | 09/12/2023 |
| DZ99 | SI0002503249 | DVANAJSTMESECNE ZM 99. IZDAJA | P | 27,000 | 1,000.00 EUR | 11/14/2022 | 11/07/2023 |
| OZ10 | SI0002103792 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 10. IZDAJA | P | 51,000 | 1,000.00 EUR | 04/13/2018 | 10/07/2019 |
| OZ11 | SI0002103834 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 11. IZDAJA | P | 40,000 | 1,000.00 EUR | 10/12/2018 | 04/07/2020 |
| OZ12 | SI0002103867 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 12. IZDAJA | P | 63,000 | 1,000.00 EUR | 04/12/2019 | 10/06/2020 |
| OZ13 | SI0002103909 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 13. IZDAJA | P | 60,000 | 1,000.00 EUR | 10/11/2019 | 04/06/2021 |
| OZ14 | SI0002103982 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 14. IZDAJA | P | 703,060 | 1,000.00 EUR | 04/20/2020 | 10/12/2021 |
| OZ15 | SI0002104030 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 15. IZDAJA | P | 35,000 | 1,000.00 EUR | 10/19/2020 | 04/12/2022 |
| OZ16 | SI0002104261 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 16. IZDAJA | P | 25,000 | 1,000.00 EUR | 04/20/2022 | 10/10/2023 |
| OZ17 | SI0002104287 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 17. IZDAJA | P | 30,000 | 1,000.00 EUR | 10/17/2022 | 04/09/2024 |
| OZ18 | SI0002104337 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 18. IZDAJA | P | 58,042 | 1,000.00 EUR | 04/17/2023 | 10/08/2024 |
| OZ19 | SI0002104477 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 19. IZDAJA | P | 41,751 | 1,000.00 EUR | 10/16/2023 | 04/08/2025 |
| OZ20 | SI0002104709 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 20. IZDAJA | P | 50,168 | 1,000.00 EUR | 04/15/2024 | 10/07/2025 |
| OZ21 | SI0002104832 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 21. IZDAJA | P | 41,938 | 1,000.00 EUR | 10/14/2024 | - |
| OZ22 | SI0002104972 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 22. IZDAJA | P | 80,778 | 1,000.00 EUR | 04/14/2025 | - |
| OZ23 | SI0002105136 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 23. IZDAJA | P | 29,577 | 1,000.00 EUR | 10/13/2025 | - |
| OZ7 | SI0002103669 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 7. IZDAJA | P | 28,000 | 1,000.00 EUR | 10/07/2016 | 03/28/2018 |
| OZ8 | SI0002103727 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 8. IZDAJA | P | 39,000 | 1,000.00 EUR | 04/07/2017 | 10/01/2018 |
| OZ9 | SI0002103768 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 9. IZDAJA | P | 42,500 | 1,000.00 EUR | 10/06/2017 | 04/01/2019 |
| SZ100 | SI0002502076 | SESTMESECNE ZM 100. IZDAJA | P | 15,000 | 1,000.00 EUR | 05/18/2018 | 11/12/2018 |
| SZ101 | SI0002502118 | SESTMESECNE ZM 101. IZDAJA | P | 10,000 | 1,000.00 EUR | 06/15/2018 | 12/10/2018 |
| SZ102 | SI0002502167 | SESTMESECNE ZM 102. IZDAJA | P | 10,000 | 1,000.00 EUR | 09/14/2018 | 03/12/2019 |
| SZ103 | SI0002502209 | SESTMESECNE ZM 103. IZDAJE | P | 5,000 | 1,000.00 EUR | 10/12/2018 | 04/09/2019 |
| SZ104 | SI0002502241 | SESTMESECNE ZM 104. IZDAJA | P | 65,000 | 1,000.00 EUR | 02/15/2019 | 08/12/2019 |
| SZ105 | SI0002502282 | SESTMESECNE ZM 105. IZDAJA | P | 40,000 | 1,000.00 EUR | 03/15/2019 | 09/10/2019 |
| SZ106 | SI0002502316 | SESTMESECNE ZM 106. IZDAJA | P | 57,000 | 1,000.00 EUR | 04/12/2019 | 10/08/2019 |
| SZ107 | SI0002502340 | SESTMESECNE ZM 107. IZDAJA | P | 55,000 | 1,000.00 EUR | 05/17/2019 | 11/12/2019 |
| SZ108 | SI0002502381 | SESTMESECNE ZM 108. IZDAJA | P | 54,000 | 1,000.00 EUR | 06/14/2019 | 12/10/2019 |
| SZ109 | SI0002502431 | SESTMESECNE ZM 109. IZDAJA | P | 57,000 | 1,000.00 EUR | 07/12/2019 | 12/23/2019 |
| SZ110 | SI0002502522 | SESTMESECNA ZM 110. IZDAJA | P | 60,000 | 1,000.00 EUR | 01/20/2020 | 07/14/2020 |
| SZ111 | SI0002502571 | SESTMESECNE ZM 111. IZDAJA | P | 62,000 | 1,000.00 EUR | 02/17/2020 | 08/11/2020 |
| SZ112 | SI0002502597 | SESTMESECNE ZM 112. IZDAJA | P | 151,500 | 1,000.00 EUR | 03/16/2020 | 09/08/2020 |
| SZ113 | SI0002502613 | SESTMESECNE ZM 113. IZDAJA | P | 28,000 | 1,000.00 EUR | 04/20/2020 | 10/13/2020 |
| SZ114 | SI0002502647 | SESTMESECNE ZM 114. IZDAJA | P | 28,300 | 1,000.00 EUR | 05/18/2020 | 11/10/2020 |
| SZ115 | SI0002502662 | SESTMESECNE ZM 115. IZDAJA | P | 21,000 | 1,000.00 EUR | 06/15/2020 | 12/08/2020 |
| SZ116 | SI0002502712 | SESTMESECNE ZM 116. IZDAJA | P | 50,000 | 1,000.00 EUR | 07/20/2020 | 01/12/2021 |
| SZ117 | SI0002502746 | SESTMESECNE ZM 117. IZDAJA | P | 28,000 | 1,000.00 EUR | 09/14/2020 | 03/09/2021 |
| SZ118 | SI0002502803 | SESTMESECNE ZM 118. IZDAJA | P | 113,500 | 1,000.00 EUR | 01/18/2021 | 07/13/2021 |
| SZ119 | SI0002502829 | SESTMESECNE ZM 119. IZDAJA | P | 105,000 | 1,000.00 EUR | 02/15/2021 | 08/10/2021 |
| SZ120 | SI0002502852 | SESTMESECNE ZM 120. IZDAJA | P | 93,500 | 1,000.00 EUR | 03/15/2021 | 09/07/2021 |
| SZ121 | SI0002502886 | SESTMESECNE ZM 121. IZDAJA | P | 112,000 | 1,000.00 EUR | 04/19/2021 | 10/12/2021 |
| SZ122 | SI0002502902 | SESTMESECNE ZM 122. IZDAJA | P | 94,000 | 1,000.00 EUR | 05/17/2021 | 11/09/2021 |
| SZ123 | SI0002502936 | SESTMESECNE ZM 123. IZDAJA | P | 121,000 | 1,000.00 EUR | 06/14/2021 | 12/07/2021 |
| SZ124 | SI0002502951 | SESTMESECNE ZM 124. IZDAJA | P | 99,000 | 1,000.00 EUR | 07/19/2021 | 12/28/2021 |
| SZ125 | SI0002503025 | SESTMESECNE ZM 125. IZDAJA | P | 80,000 | 1,000.00 EUR | 01/17/2022 | 07/12/2022 |
| SZ126 | SI0002503058 | SESTMESECNE ZM 126. IZDAJA | P | 60,000 | 1,000.00 EUR | 02/14/2022 | 08/09/2022 |
| SZ127 | SI0002503082 | SESTMESECNE ZM 127. IZDAJA | P | 60,000 | 1,000.00 EUR | 03/14/2022 | 09/06/2022 |
