| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 4,520,000,000 | 58.67 % | 1,831,832.00 | 78.56 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1,436,119,811 | 18.64 % | 111,939.60 | 4.80 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 114,069,800 | 1.48 % | 0.00 | 0.00 % |
| VZZR | SI0031118167 | VZAJEMNA | L 65120 | 91,877,188 | 1.19 % | 21,031.30 | 0.90 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1,541,443,034 | 20.01 % | 366,949.40 | 15.74 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


