| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSFG | SI0021118102 | KS NALOZBE | L 64210 | 1,802,592 | 0.02 % | 0.00 | 0.00 % |
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 4,280,000,000 | 56.50 % | 566,654.00 | 68.96 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1,515,330,256 | 20.01 % | 22,550.00 | 2.74 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 92,193,400 | 1.22 % | 0.00 | 0.00 % |
| VZZR | SI0031118167 | VZAJEMNA | L 65120 | 198,454,725 | 2.62 % | 55,185.74 | 6.72 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1,486,878,679 | 19.63 % | 177,317.20 | 21.58 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


