| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 4,460,000,000 | 57.29 % | 594,945.00 | 76.63 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1,518,774,188 | 19.51 % | 9,508.60 | 1.22 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 124,226,700 | 1.60 % | 0.00 | 0.00 % |
| VZZR | SI0031118167 | VZAJEMNA | L 65120 | 154,353,675 | 1.98 % | 43,268.13 | 5.57 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1,527,801,946 | 19.62 % | 128,682.00 | 16.57 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


