| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 4,220,000,000 | 57.60 % | 810,174.00 | 78.32 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1,319,026,109 | 18.00 % | 54,500.00 | 5.27 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 140,634,000 | 1.92 % | 900.00 | 0.09 % |
| VZZR | SI0031118167 | VZAJEMNA | L 65120 | 100,256,387 | 1.37 % | 7,886.17 | 0.76 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1,545,990,064 | 21.10 % | 160,991.60 | 15.56 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


