| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 4,560,000,000 | 57.62 % | 848,227.00 | 71.51 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1,601,428,566 | 20.23 % | 7,383.80 | 0.62 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 114,069,800 | 1.44 % | 21,900.00 | 1.85 % |
| VZZR | SI0031118167 | VZAJEMNA | L 65120 | 106,577,538 | 1.35 % | 51,571.49 | 4.35 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1,532,348,975 | 19.36 % | 257,011.20 | 21.67 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


