| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 4,600,000,000 | 58.29 % | 561,125.00 | 65.86 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1,515,330,256 | 19.20 % | 56,720.60 | 6.66 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 114,069,800 | 1.45 % | 0.00 | 0.00 % |
| VZZR | SI0031118167 | VZAJEMNA | L 65120 | 94,082,240 | 1.19 % | 11,094.44 | 1.30 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1,568,725,212 | 19.88 % | 223,021.40 | 26.18 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


