| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 4,520,000,000 | 57.61 % | 351,127.00 | 72.90 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1,563,545,310 | 19.93 % | 8,656.00 | 1.80 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 110,163,300 | 1.40 % | 0.00 | 0.00 % |
| VZZR | SI0031118167 | VZAJEMNA | L 65120 | 128,628,063 | 1.64 % | 27,763.16 | 5.76 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1,523,254,916 | 19.42 % | 94,079.80 | 19.53 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


