| Symbol | ISIN | Name | NACE | Market Cap | Market Cap Share | Turnover | Turnover Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 4,480,000,000 | 59.01 % | 949,795.00 | 75.53 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1,356,909,366 | 17.87 % | 43,587.00 | 3.47 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 125,008,000 | 1.65 % | 0.00 | 0.00 % |
| VZZR | SI0031118167 | VZAJEMNA | L 65120 | 107,312,555 | 1.41 % | 11,589.51 | 0.92 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1,523,254,916 | 20.06 % | 252,489.60 | 20.08 % |
- Symbol
- NACE
- Market Cap Share


