| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 4.500.000.000 | 57,29 % | 887.925,00 | 62,47 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1.549.769.580 | 19,73 % | 281.211,00 | 19,79 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 114.069.800 | 1,45 % | 0,00 | 0,00 % |
| VZZR | SI0031118167 | VZAJEMNA | L 65120 | 99.227.363 | 1,26 % | 9.180,34 | 0,65 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1.591.460.360 | 20,26 % | 242.953,40 | 17,09 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


