| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 4.520.000.000 | 58,06 % | 6.102,00 | 29,59 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1.480.890.932 | 19,02 % | 0,00 | 0,00 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 124.226.700 | 1,60 % | 0,00 | 0,00 % |
| VZZR | SI0031118167 | VZAJEMNA | L 65120 | 132.450.154 | 1,70 % | 4.976,94 | 24,13 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1.527.801.946 | 19,62 % | 9.542,40 | 46,27 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


