| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 4.660.000.000 | 59,87 % | 930.777,00 | 58,21 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1.429.231.946 | 18,36 % | 180.853,60 | 11,31 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 114.069.800 | 1,47 % | 0,00 | 0,00 % |
| VZZR | SI0031118167 | VZAJEMNA | L 65120 | 88.202.100 | 1,13 % | 11.627,20 | 0,73 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1.491.425.709 | 19,16 % | 475.638,80 | 29,75 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


