| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 4.560.000.000 | 57,43 % | 1.032.423,00 | 80,35 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1.594.540.701 | 20,08 % | 153.561,40 | 11,95 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 114.069.800 | 1,44 % | 0,00 | 0,00 % |
| VZZR | SI0031118167 | VZAJEMNA | L 65120 | 98.492.345 | 1,24 % | 9.297,10 | 0,72 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1.573.272.242 | 19,81 % | 89.565,40 | 6,97 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


