| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 4.600.000.000 | 57,96 % | 659.505,00 | 69,02 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1.549.769.580 | 19,53 % | 19.012,00 | 1,99 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 110.163.300 | 1,39 % | 7.050,00 | 0,74 % |
| VZZR | SI0031118167 | VZAJEMNA | L 65120 | 148.473.535 | 1,87 % | 41.755,09 | 4,37 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1.527.801.946 | 19,25 % | 228.202,60 | 23,88 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


