| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSFG | SI0021118102 | KS NALOZBE | L 64210 | 655.488 | 0,01 % | 0,00 | 0,00 % |
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 3.560.000.000 | 57,91 % | 428.992,00 | 75,52 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1.162.327.185 | 18,91 % | 70.762,50 | 12,46 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 101.569.000 | 1,65 % | 0,00 | 0,00 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1.323.185.614 | 21,52 % | 68.265,60 | 12,02 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


