| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSFG | SI0021118102 | KS NALOZBE | L 64210 | 1.802.592 | 0,03 % | 0,00 | 0,00 % |
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 3.750.000.000 | 55,97 % | 39.843,00 | 96,70 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1.377.572.960 | 20,56 % | 0,00 | 0,00 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 96.881.200 | 1,45 % | 0,00 | 0,00 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1.473.237.590 | 21,99 % | 1.360,80 | 3,30 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


