| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 4.220.000.000 | 57,60 % | 95.371,00 | 95,18 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1.319.026.109 | 18,01 % | 0,00 | 0,00 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 140.634.000 | 1,92 % | 0,00 | 0,00 % |
| VZZR | SI0031118167 | VZAJEMNA | L 65120 | 100.109.384 | 1,37 % | 2.788,58 | 2,78 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1.545.990.064 | 21,10 % | 2.040,00 | 2,04 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


