| Oznaka | ISIN | Ime | SKD | Tržna kapitalizacija | Delež tržne kap. | Promet | Delež prometa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBR | SI0021117344 | NLB | L 64190 | 4.520.000.000 | 57,56 % | 786.940,00 | 87,53 % |
| POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | L 65200 | 1.570.433.174 | 20,00 % | 28.544,20 | 3,18 % |
| SKDR | SI0031110164 | KD | L 64210 | 110.163.300 | 1,40 % | 0,00 | 0,00 % |
| VZZR | SI0031118167 | VZAJEMNA | L 65120 | 128.628.063 | 1,64 % | 23.856,11 | 2,65 % |
| ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | L 65120 | 1.523.254.916 | 19,40 % | 59.687,00 | 6,64 % |
- Oznaka
- SKD
- Delež tržne kap.


