Prva kotacija
Oznaka | ISIN | Ime | Sektor | Uvrščena količina | Nominalna vrednost | Datum uvrstitve | Datum izključitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | C | 8.079.770 | - | 04.02.2021 | - |
GRVG | SI0031104076 | GORENJE | C | 24.303.302 | - | 02.06.1998 | 05.11.2018 |
IEKG | SI0031100090 | INTEREUROPA | H | 16.830.838 | - | 12.01.1998 | 29.05.2024 |
KRKG | SI0031102120 | KRKA | C | 32.793.448 | - | 10.02.1997 | - |
LKPG | SI0031101346 | LUKA KOPER | H | 14.000.000 | - | 20.11.1996 | - |
MELR | SI0031100082 | MERCATOR | G | 6.257.610 | - | 04.04.1996 | 20.04.2022 |
NLBR | SI0021117344 | NLB | K | 20.000.000 | - | 14.11.2018 | - |
PETG | SI0031102153 | PETROL | G | 41.726.020 | - | 05.05.1997 | - |
POSR | SI0021110513 | POZAVAROVALNICA SAVA | K | 17.219.662 | - | 12.06.2008 | - |
TLSG | SI0031104290 | TELEKOM SLOVENIJE | J | 6.535.478 | - | 02.10.2006 | - |
ZVTG | SI0021111651 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV | K | 22.735.148 | - | 09.09.2008 | - |
- Oznaka
- ISIN
- Ime
Standardna kotacija
Oznaka | ISIN | Ime | Sektor | Uvrščena količina | Nominalna vrednost | Datum uvrstitve | Datum izključitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CETG | SI0031100843 | CETIS | C | 200.000 | - | 10.03.1997 | - |
DATG | SI0031117433 | DATALAB TEHNOLOGIJE | J | 2.189.884 | - | 04.05.2018 | - |
DATR | SI0031114513 | DATALAB TEHNOLOGIJE | J | 2.189.884 | - | 30.06.2008 | 04.05.2018 |
DPRG | SI0031107079 | DELO PRODAJA | G | 491.393 | - | 12.02.2001 | 10.01.2024 |
EQNX | SI0031117813 | EQUINOX | L | 1.793.869 | - | 31.01.2022 | - |
GHUG | SI0031108655 | GRAND HOTEL UNION | I | 1.793.869 | - | 05.01.2000 | 24.05.2021 |
GHUR | SI0031117821 | UNION HOTELS COLLECTION | I | 1.793.869 | - | 24.05.2021 | 01.02.2024 |
GSBG | SI0031101296 | GEA | C | 1.254.960 | - | 30.07.1996 | 07.01.2019 |
IHPG | SI0031107459 | INLES | C | 712.410 | - | 08.10.1999 | 02.07.2018 |
ITBG | SI0031102070 | ISTRABENZ | K | 5.180.000 | - | 03.02.1997 | 21.12.2020 |
KDHR | SI0031110461 | KD GROUP | K | 2.157.487 | - | 24.09.2019 | 28.02.2022 |
KSFG | SI0021118102 | KS NALOZBE | K | 327.744 | - | 07.05.2024 | - |
KSFR | SI0021113855 | KS NALOZBE | K | 9.863.878 | - | 24.12.2007 | 07.05.2024 |
MAJG | SI0031108200 | MLINOTEST | C | 3.447.901 | - | 03.04.2000 | 26.06.2018 |
MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | C | 413.764 | - | 23.09.1996 | - |
MR1R | SI0021113111 | M1, FINANCNA DRUZBA | K | 3.932.515 | - | 04.08.2004 | 06.07.2021 |
MTSG | SI0031103706 | KOMPAS MTS | G | 844.601 | - | 08.12.2000 | 14.09.2023 |
NALN | SI0031102690 | NAMA | G | 953.795 | - | 30.04.2004 | 23.08.2024 |
NIKN | SI0031100793 | NIKA | K | 189.876 | - | 04.06.1991 | 30.09.2021 |
PPDT | SI0021200884 | PRVA GROUP | K | 202.437 | 33,00 EUR | 28.08.2013 | 11.07.2024 |
RELR | SI0031117995 | RELAX | L | 125.195 | - | 06.06.2024 | - |
RGZP | SI0031200791 | ZDRAVILISCE ROGASKA | K | 537 | - | 25.01.2011 | 27.08.2018 |
RGZR | SI0031115767 | ZDRAVILISCE ROGASKA | K | 9.086 | - | 25.01.2011 | 27.08.2018 |
SALR | SI0031110453 | SALUS | G | 105.375 | - | 13.08.1999 | - |
SING | SI0021111396 | SIVENT | M | 2.887.329 | - | 27.02.2008 | 10.05.2018 |
SKDR | SI0031110164 | KD | K | 156.260 | - | 21.12.2000 | - |
ST1R | SI0021112105 | HRAM HOLDING | K | 4.282.596 | - | 27.01.2004 | 03.11.2020 |
TCRG | SI0031100637 | TERME CATEZ | I | 497.022 | - | 26.08.1993 | - |
UKIG | SI0031108994 | UNIOR | C | 2.838.414 | - | 22.08.2011 | - |
VHDR | SI0021111313 | VIPA HOLDING | K | 7.347.565 | - | 05.11.2003 | 13.11.2024 |
ZDDG | SI0031105396 | TERME DOBRNA | I | 692.542 | - | 05.07.1999 | 31.01.2019 |
- Oznaka
- ISIN
- Ime
Obveznice
Oznaka | ISIN | Ime | Sektor | Uvrščena količina | Nominalna vrednost | Datum uvrstitve | Datum izključitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM2 | SI0032103507 | ADRIA MOBIL 2. IZDAJA | C | 17.451 | 166,65 EUR | 27.07.2015 | 20.04.2020 |
AGO1 | SI0032103150 | AG 1. IZDAJA | K | 643 | 1.000,00 EUR | 01.09.2016 | 30.01.2020 |
DPR1 | SI0032102863 | DELO PRODAJA 1. IZDAJA | G | 4.662.470 | 10,00 EUR | 21.08.2008 | 21.09.2020 |
DRS1 | SI0032102244 | DARS 1. IZDAJA | H | 134.300 | 417,29 EUR | 30.12.2004 | 24.07.2024 |
DRS2 | SI0032102418 | DARS 2. IZDAJA | H | 148.000 | 417,29 EUR | 08.11.2005 | - |
DRS3 | SI0032102509 | DARS 3. IZDAJA | H | 102.000 | 417,29 EUR | 03.02.2006 | 22.10.2020 |
DZS2 | SI0032103200 | DZS 2. IZDAJA | G | 200.000 | 100,00 EUR | 06.12.2013 | 28.12.2020 |
GB02 | SI0022104499 | GB OBVEZNICE 2. IZDAJA | K | 1.000 | 100.000,00 EUR | 21.05.2024 | - |
GE02 | SI0032103812 | GEN-I 2. IZDAJA | D | 200 | 100.000,00 EUR | 03.08.2018 | 24.03.2022 |
GHU1 | SI0032104000 | EQUINOX 1. IZDAJA | L | 50 | 100.000,00 EUR | 16.11.2020 | 22.06.2023 |
GV01 | SI0032103424 | GORENJE 1. IZDAJA 10/10/2019 | C | 73.000 | 200,00 EUR | 24.10.2014 | 03.10.2019 |
GV02 | SI0032103739 | GORENJE 2. IZDAJA | C | 4.235 | 1.000,00 EUR | 03.07.2017 | 29.11.2019 |
IM01 | SI0032103572 | IMPOL 2000 1. IZDAJA | M | 50.000 | 200,00 EUR | 04.12.2015 | 12.10.2020 |
IMI1 | SI0032104224 | IMO-RENT INVEST 1. IZDAJA | L | 160 | 100.000,00 EUR | 23.02.2023 | - |
KDH3 | SI0032103416 | KD GROUP 3. IZDAJA | K | 78.705 | 20,00 EUR | 02.07.2014 | 26.06.2024 |
KDH4 | SI0032103515 | KD GROUP 4. IZDAJA | K | 146.220 | 100,00 EUR | 17.07.2015 | 17.06.2019 |
KSF1 | SI0022103210 | KS NALOZBE 1. IZDAJA | K | 100.438 | 0,0714 EUR | 11.07.2011 | 26.05.2021 |
NLB27 | SI0022103855 | NLB 27.IZDAJA | K | 450 | 100.000,00 EUR | 08.05.2019 | 30.04.2024 |
PET5 | SI0032103747 | PETROL 5. IZDAJA | G | 32.828 | 1.000,00 EUR | 25.08.2017 | 19.06.2024 |
RS33 | SI0002101648 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | O | 162.100 | 511,29 EUR | 09.04.2002 | 28.12.2022 |
RS49 | SI0002101887 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | O | 77.979 | 380,00 EUR | 22.01.2003 | 04.01.2022 |
RS53 | SI0002101960 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | O | 792.909 | 100,00 EUR | 17.04.2003 | 03.04.2018 |
RS63 | SI0002102794 | SLOVEN4,375 6/2/2019 | O | 1.198.558 | 1.000,00 EUR | 07.02.2008 | 31.01.2019 |
RS66 | SI0002102984 | REPUBLIKA SLOVENIJA 66. IZDAJA | O | 1.391.456 | 1.000,00 EUR | 10.09.2009 | 03.09.2024 |
RS67 | SI0002103057 | REPUBLIKA SLOVENIJA 67. IZDAJA | O | 1.645.715 | 1.000,00 EUR | 27.01.2010 | 21.01.2020 |
RS69 | SI0002103149 | REPUBLIKA SLOVENIJA 69. IZDAJA | O | 1.507.736 | 1.000,00 EUR | 19.01.2011 | 12.01.2021 |
RS70 | SI0002103164 | REPUBLIKA SLOVENIJA 70. IZDAJA | O | 1.750.000 | 1.000,00 EUR | 31.03.2011 | - |
RS71 | SI0002103388 | REPUBLIKA SLOVENIJA 71. IZDAJA | O | 925.150 | 1.000,00 EUR | 09.04.2014 | 31.03.2021 |
RS73 | SI0002103453 | REPUBLIKA SLOVENIJA 73. IZDAJA | O | 1.238.743 | 1.000,00 EUR | 05.11.2014 | 21.03.2022 |
RS74 | SI0002103487 | REPUBLIKA SLOVENIJA 74. IZDAJA | O | 2.734.605 | 1.000,00 EUR | 08.09.2016 | - |
RS75 | SI0002103545 | REPUBLIKA SLOVENIJA 75. IZDAJA | O | 1.912.000 | 1.000,00 EUR | 29.07.2015 | - |
RS76 | SI0002103552 | REPUBLIKA SLOVENIJA 76. IZDAJA | O | 2.061.268 | 1.000,00 EUR | 25.01.2017 | - |
RS77 | SI0002103602 | REPUBLIKA SLOVENIJA 77. IZDAJA | O | 3.880.919 | 1.000,00 EUR | 04.03.2016 | - |
RS78 | SI0002103677 | REPUBLIKA SLOVENIJA 78. IZDAJA | O | 3.100.000 | 1.000,00 EUR | 04.11.2016 | - |
RS79 | SI0002103685 | REPUBLIKA SLOVENIJA 79. IZDAJA | O | 3.000.000 | 1.000,00 EUR | 25.01.2017 | - |
RS80 | SI0002103776 | REPUBLIKA SLOVENIJA 80. IZDAJA | O | 2.350.000 | 1.000,00 EUR | 12.01.2018 | - |
RS81 | SI0002103842 | REPUBLIKA SLOVENIJA 81. IZDAJA | O | 2.440.000 | 1.000,00 EUR | 15.01.2019 | - |
RS82 | SI0002103966 | REPUBLIKA SLOVENIJA 82. IZDAJA | O | 1.735.000 | 1.000,00 EUR | 16.01.2020 | - |
RS83 | SI0002103974 | REPUBLIKA SLOVENIJA 83. IZDAJA | O | 1.044.855 | 1.000,00 EUR | 02.04.2020 | 29.03.2023 |
RS84 | SI0002103990 | REPUBLIKA SLOVENIJA 84. IZDAJA | O | 1.143.737 | 1.000,00 EUR | 17.04.2020 | - |
RS85 | SI0002104048 | REPUBLIKA SLOVENIJA 85. IZDAJA | O | 1.850.000 | 1.000,00 EUR | 22.10.2020 | - |
RS86 | SI0002104105 | REPUBLIKA SLOVENIJA 86. IZDAJA | O | 2.142.508 | 1.000,00 EUR | 14.01.2021 | - |
RS87 | SI0002104121 | REPUBLIKA SLOVENIJA 87. IZDAJA | O | 500.000 | 1.000,00 EUR | 05.02.2021 | - |
RS88 | SI0002104196 | REPUBLIKA SLOVENIJA 88. IZDAJA | O | 1.239.946 | 1.000,00 EUR | 05.07.2021 | - |
RS89 | SI0002104246 | REPUBLIKA SLOVENIJA 89. IZDAJA | O | 1.031.300 | 1.000,00 EUR | 14.01.2022 | - |
RS90 | SI0002104253 | REPUBLIKA SLOVENIJA 90. IZDAJA | O | 500.000 | 1.000,00 EUR | 14.01.2022 | - |
RS91 | SI0002104303 | REPUBLIKA SLOVENIJA 91. IZDAJA | O | 1.250.000 | 1.000,00 EUR | 13.01.2023 | - |
RS92 | SI0002104444 | REPUBLIKA SLOVENIJA 92. IZDAJA | O | 100.000 | 1.000,00 EUR | 15.09.2023 | - |
RS93 | SI0002104576 | REPUBLIKA SLOVENIJA 93. IZDAJA | O | 2.750.000 | 1.000,00 EUR | 12.01.2024 | - |
RS94 | SI0002104592 | REPUBLIKA SLOVENIJA 94. IZDAJA | O | 261.000 | 1.000,00 EUR | 27.02.2024 | - |
SIJ4 | SI0032103580 | SIJ 4. IZDAJA | M | 42.897 | 1.000,00 EUR | 28.12.2015 | 19.11.2019 |
SIJ5 | SI0032103598 | SIJ 5. IZDAJA | M | 51.218 | 1.000,00 EUR | 28.12.2015 | 15.07.2020 |
SIJ6 | SI0032103945 | SIJ 6. IZDAJA | M | 480 | 100.000,00 EUR | 05.02.2020 | 21.11.2024 |
SIJ7 | SI0032104059 | SIJ 7. IZDAJA | M | 311 | 100.000,00 EUR | 10.12.2020 | 27.10.2023 |
SIJ8 | SI0032104489 | SIJ 7. IZDAJA | M | 190 | 100.000,00 EUR | 17.01.2024 | - |
SOS3 | SI0002103529 | SDH 3. IZDAJA | K | 100.000 | 1.000,00 EUR | 11.08.2015 | 18.06.2020 |
TLS1 | SI0032103630 | TELEKOM SLOVENIJE 1. IZDAJA | J | 100.000 | 1.000,00 EUR | 18.07.2016 | 04.06.2021 |
TVL2 | SI0032104232 | TIVOLI 2. IZDAJA | L | 315 | 60.859,34 EUR | 29.12.2023 | 27.03.2024 |
ZT02 | SI0022103038 | ZAVAROVALNICA TRIGLAV 2.IZDAJA | K | 30.000 | 1.000,00 EUR | 30.06.2010 | 16.03.2020 |
- Oznaka
- ISIN
- Ime
Zakladne menice
Oznaka | ISIN | Ime | Sektor | Uvrščena količina | Nominalna vrednost | Datum uvrstitve | Datum izključitve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ100 | SI0002503280 | DVANAJSTMESECNE ZM 100. IZDAJA | O | 32.200 | 1.000,00 EUR | 16.01.2023 | 09.01.2024 |
DZ101 | SI0002503314 | DVANAJSTMESECNE ZM 101. IZDAJA | O | 38.395 | 1.000,00 EUR | 20.02.2023 | 13.02.2024 |
DZ102 | SI0002503348 | DVANAJSTMESECNE ZM 102. IZDAJA | O | 41.307 | 1.000,00 EUR | 20.03.2023 | 12.03.2024 |
DZ103 | SI0002503421 | DVANAJSTMESECNE ZM 103. IZDAJA | O | 39.254 | 1.000,00 EUR | 15.05.2023 | 07.05.2024 |
DZ104 | SI0002503454 | DVANAJSTMESECNE ZM 104. IZDAJA | O | 34.879 | 1.000,00 EUR | 19.06.2023 | 11.06.2024 |
DZ105 | SI0002503496 | DVANAJSTMESECNE ZM 105. IZDAJA | O | 58.771 | 1.000,00 EUR | 17.07.2023 | 09.07.2024 |
DZ106 | SI0002503538 | DVANAJSTMESECNE ZM 106. IZDAJA | O | 60.137 | 1.000,00 EUR | 18.09.2023 | 10.09.2024 |
DZ107 | SI0002503595 | DVANAJSTMESECNE ZM 107. IZDAJA | O | 42.245 | 1.000,00 EUR | 15.01.2024 | - |
DZ108 | SI0002503645 | DVANAJSTMESECNE ZM 108. IZDAJA | O | 29.072 | 1.000,00 EUR | 18.03.2024 | - |
DZ109 | SI0002503694 | DVANAJSTMESECNE ZM 109. IZDAJA | O | 24.204 | 1.000,00 EUR | 16.05.2024 | - |
DZ110 | SI0002503736 | DVANAJSTMESECNA ZM 110. IZDAJA | O | 18.584 | 1.000,00 EUR | 17.06.2024 | - |
DZ111 | SI0002503751 | DVANAJSTMESECNE ZM 111. IZDAJA | O | 27.166 | 1.000,00 EUR | 15.07.2024 | - |
DZ112 | SI0002503793 | DVANAJSTMESECNE ZM 112. IZDAJA | O | 70.867 | 1.000,00 EUR | 16.09.2024 | - |
DZ113 | SI0002503850 | DVANAJSTMESECNE ZM 113. IZDAJA | O | 24.913 | 1.000,00 EUR | 18.11.2024 | - |
DZ74 | SI0002501755 | DVANAJSTMESECNE ZM 74. IZDAJA | O | 72.000 | 1.000,00 EUR | 13.02.2017 | 05.02.2018 |
DZ75 | SI0002501789 | DVANAJSTMESECNE ZM 75. IZDAJA | O | 91.000 | 1.000,00 EUR | 10.03.2017 | 05.03.2018 |
DZ76 | SI0002501813 | DVANAJSTMESECNE ZM 76. IZDAJA | O | 48.000 | 1.000,00 EUR | 07.04.2017 | 29.03.2018 |
DZ77 | SI0002501847 | DVANAJSTMESECNE ZM 77. IZDAJA | O | 68.000 | 1.000,00 EUR | 12.05.2017 | 07.05.2018 |
DZ78 | SI0002501912 | DVANAJSTMESECNE ZM 78. IZDAJA | O | 51.000 | 1.000,00 EUR | 08.09.2017 | 03.09.2018 |
DZ79 | SI0002501938 | DVANAJSTMESECNE ZM 79. IZDAJA | O | 25.000 | 1.000,00 EUR | 06.10.2017 | 01.10.2018 |
DZ80 | SI0002502001 | DVANAJSTMESECNE ZM 80. IZDAJA | O | 51.000 | 1.000,00 EUR | 16.02.2018 | 11.02.2019 |
DZ81 | SI0002502035 | DVANAJSTMESECNE ZM 81. IZDAJA | O | 62.000 | 1.000,00 EUR | 16.03.2018 | 11.03.2019 |
DZ82 | SI0002502050 | DVANAJSTMESECNE ZM 82. IZDAJA | O | 38.000 | 1.000,00 EUR | 13.04.2018 | 08.04.2019 |
DZ83 | SI0002502084 | DVANAJSTMESECNE ZM 83. IZDAJA | O | 50.000 | 1.000,00 EUR | 18.05.2018 | 13.05.2019 |
DZ84 | SI0002502126 | DVANAJSTMESECNE ZM 84. IZDAJA | O | 85.000 | 1.000,00 EUR | 15.06.2018 | 10.06.2019 |
DZ85 | SI0002502175 | DVANAJSTMESECNE ZM 85. IZDAJA | O | 45.000 | 1.000,00 EUR | 14.09.2018 | 10.09.2019 |
DZ86 | SI0002502217 | DVANAJSTMESECNE ZM 86. IZDAJE | O | 35.000 | 1.000,00 EUR | 12.10.2018 | 08.10.2019 |
DZ87 | SI0002502258 | DVANAJSTMESECNE ZM 87. IZDAJA | O | 41.000 | 1.000,00 EUR | 15.02.2019 | 11.02.2020 |
DZ88 | SI0002502290 | DVANAJSTMESECNE ZM 88. IZDAJA | O | 50.000 | 1.000,00 EUR | 15.03.2019 | 10.03.2020 |
DZ89 | SI0002502357 | DVANAJSTMESECNE ZM 89. IZDAJA | O | 50.000 | 1.000,00 EUR | 17.05.2019 | 12.05.2020 |
DZ90 | SI0002502399 | DVANAJSTMESECNE ZM 90. IZDAJA | O | 36.000 | 1.000,00 EUR | 14.06.2019 | 09.06.2020 |
DZ91 | SI0002502464 | DVANAJSTMESECNE ZM 91. IZDAJA | O | 68.500 | 1.000,00 EUR | 13.09.2019 | 08.09.2020 |
DZ92 | SI0002502530 | DVANAJSTMESECNE ZM 92. IZDAJA | O | 42.000 | 1.000,00 EUR | 20.01.2020 | 12.01.2021 |
DZ93 | SI0002502654 | DVANAJSTMESECNE ZM 93. IZDAJA | O | 84.500 | 1.000,00 EUR | 18.01.2021 | 11.01.2022 |
DZ94 | SI0002502837 | DVANAJSTMESECNE ZM 94. IZDAJA | O | 60.000 | 1.000,00 EUR | 15.02.2021 | 07.02.2022 |
DZ95 | SI0002503033 | DVANAJSTMESECNE ZM 95. IZDAJA | O | 42.000 | 1.000,00 EUR | 17.01.2022 | 10.01.2023 |
DZ96 | SI0002503066 | DVANAJSTMESECNE ZM 96. IZDAJA | O | 40.000 | 1.000,00 EUR | 14.02.2022 | 06.02.2023 |
DZ97 | SI0002503090 | DVANAJSTMESECNE ZM 97. IZDAJA | O | 48.000 | 1.000,00 EUR | 14.03.2022 | 07.03.2023 |
DZ98 | SI0002503181 | DVANAJSTMESECNE ZM 98. IZDAJA | O | 37.500 | 1.000,00 EUR | 19.09.2022 | 12.09.2023 |
DZ99 | SI0002503249 | DVANAJSTMESECNE ZM 99. IZDAJA | O | 27.000 | 1.000,00 EUR | 14.11.2022 | 07.11.2023 |
OZ10 | SI0002103792 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 10. IZDAJA | O | 51.000 | 1.000,00 EUR | 13.04.2018 | 07.10.2019 |
OZ11 | SI0002103834 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 11. IZDAJA | O | 40.000 | 1.000,00 EUR | 12.10.2018 | 07.04.2020 |
OZ12 | SI0002103867 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 12. IZDAJA | O | 63.000 | 1.000,00 EUR | 12.04.2019 | 06.10.2020 |
OZ13 | SI0002103909 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 13. IZDAJA | O | 60.000 | 1.000,00 EUR | 11.10.2019 | 06.04.2021 |
OZ14 | SI0002103982 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 14. IZDAJA | O | 703.060 | 1.000,00 EUR | 20.04.2020 | 12.10.2021 |
OZ15 | SI0002104030 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 15. IZDAJA | O | 35.000 | 1.000,00 EUR | 19.10.2020 | 12.04.2022 |
OZ16 | SI0002104261 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 16. IZDAJA | O | 25.000 | 1.000,00 EUR | 20.04.2022 | 10.10.2023 |
OZ17 | SI0002104287 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 17. IZDAJA | O | 30.000 | 1.000,00 EUR | 17.10.2022 | 09.04.2024 |
OZ18 | SI0002104337 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 18. IZDAJA | O | 58.042 | 1.000,00 EUR | 17.04.2023 | 08.10.2024 |
OZ19 | SI0002104477 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 19. IZDAJA | O | 41.751 | 1.000,00 EUR | 16.10.2023 | - |
OZ20 | SI0002104709 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 20. IZDAJA | O | 50.168 | 1.000,00 EUR | 15.04.2024 | - |
OZ21 | SI0002104832 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 21. IZDAJA | O | 41.938 | 1.000,00 EUR | 14.10.2024 | - |
OZ7 | SI0002103669 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 7. IZDAJA | O | 28.000 | 1.000,00 EUR | 07.10.2016 | 28.03.2018 |
OZ8 | SI0002103727 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 8. IZDAJA | O | 39.000 | 1.000,00 EUR | 07.04.2017 | 01.10.2018 |
OZ9 | SI0002103768 | OSEMNAJSTMESECNE ZM 9. IZDAJA | O | 42.500 | 1.000,00 EUR | 06.10.2017 | 01.04.2019 |
SZ100 | SI0002502076 | SESTMESECNE ZM 100. IZDAJA | O | 15.000 | 1.000,00 EUR | 18.05.2018 | 12.11.2018 |
SZ101 | SI0002502118 | SESTMESECNE ZM 101. IZDAJA | O | 10.000 | 1.000,00 EUR | 15.06.2018 | 10.12.2018 |
SZ102 | SI0002502167 | SESTMESECNE ZM 102. IZDAJA | O | 10.000 | 1.000,00 EUR | 14.09.2018 | 12.03.2019 |
SZ103 | SI0002502209 | SESTMESECNE ZM 103. IZDAJE | O | 5.000 | 1.000,00 EUR | 12.10.2018 | 09.04.2019 |
SZ104 | SI0002502241 | SESTMESECNE ZM 104. IZDAJA | O | 65.000 | 1.000,00 EUR | 15.02.2019 | 12.08.2019 |
SZ105 | SI0002502282 | SESTMESECNE ZM 105. IZDAJA | O | 40.000 | 1.000,00 EUR | 15.03.2019 | 10.09.2019 |
SZ106 | SI0002502316 | SESTMESECNE ZM 106. IZDAJA | O | 57.000 | 1.000,00 EUR | 12.04.2019 | 08.10.2019 |
SZ107 | SI0002502340 | SESTMESECNE ZM 107. IZDAJA | O | 55.000 | 1.000,00 EUR | 17.05.2019 | 12.11.2019 |
SZ108 | SI0002502381 | SESTMESECNE ZM 108. IZDAJA | O | 54.000 | 1.000,00 EUR | 14.06.2019 | 10.12.2019 |
SZ109 | SI0002502431 | SESTMESECNE ZM 109. IZDAJA | O | 57.000 | 1.000,00 EUR | 12.07.2019 | 23.12.2019 |
SZ110 | SI0002502522 | SESTMESECNA ZM 110. IZDAJA | O | 60.000 | 1.000,00 EUR | 20.01.2020 | 14.07.2020 |
SZ111 | SI0002502571 | SESTMESECNE ZM 111. IZDAJA | O | 62.000 | 1.000,00 EUR | 17.02.2020 | 11.08.2020 |
SZ112 | SI0002502597 | SESTMESECNE ZM 112. IZDAJA | O | 151.500 | 1.000,00 EUR | 16.03.2020 | 08.09.2020 |
SZ113 | SI0002502613 | SESTMESECNE ZM 113. IZDAJA | O | 28.000 | 1.000,00 EUR | 20.04.2020 | 13.10.2020 |
SZ114 | SI0002502647 | SESTMESECNE ZM 114. IZDAJA | O | 28.300 | 1.000,00 EUR | 18.05.2020 | 10.11.2020 |
SZ115 | SI0002502662 | SESTMESECNE ZM 115. IZDAJA | O | 21.000 | 1.000,00 EUR | 15.06.2020 | 08.12.2020 |
SZ116 | SI0002502712 | SESTMESECNE ZM 116. IZDAJA | O | 50.000 | 1.000,00 EUR | 20.07.2020 | 12.01.2021 |
SZ117 | SI0002502746 | SESTMESECNE ZM 117. IZDAJA | O | 28.000 | 1.000,00 EUR | 14.09.2020 | 09.03.2021 |
SZ118 | SI0002502803 | SESTMESECNE ZM 118. IZDAJA | O | 113.500 | 1.000,00 EUR | 18.01.2021 | 13.07.2021 |
SZ119 | SI0002502829 | SESTMESECNE ZM 119. IZDAJA | O | 105.000 | 1.000,00 EUR | 15.02.2021 | 10.08.2021 |
SZ120 | SI0002502852 | SESTMESECNE ZM 120. IZDAJA | O | 93.500 | 1.000,00 EUR | 15.03.2021 | 07.09.2021 |
SZ121 | SI0002502886 | SESTMESECNE ZM 121. IZDAJA | O | 112.000 | 1.000,00 EUR | 19.04.2021 | 12.10.2021 |
SZ122 | SI0002502902 | SESTMESECNE ZM 122. IZDAJA | O | 94.000 | 1.000,00 EUR | 17.05.2021 | 09.11.2021 |
SZ123 | SI0002502936 | SESTMESECNE ZM 123. IZDAJA | O | 121.000 | 1.000,00 EUR | 14.06.2021 | 07.12.2021 |
SZ124 | SI0002502951 | SESTMESECNE ZM 124. IZDAJA | O | 99.000 | 1.000,00 EUR | 19.07.2021 | 28.12.2021 |
SZ125 | SI0002503025 | SESTMESECNE ZM 125. IZDAJA | O | 80.000 | 1.000,00 EUR | 17.01.2022 | 12.07.2022 |
SZ126 | SI0002503058 | SESTMESECNE ZM 126. IZDAJA | O | 60.000 | 1.000,00 EUR | 14.02.2022 | 09.08.2022 |
SZ127 | SI0002503082 | SESTMESECNE ZM 127. IZDAJA | O | 60.000 | 1.000,00 EUR | 14.03.2022 | 06.09.2022 |
SZ128 | SI0002503132 | SESTMESECNE ZM 128. IZDAJA | O | 28.500 | 1.000,00 EUR | 20.04.2022 | 11.10.2022 |
SZ129 | SI0002503157 | SESTMESECNE ZM 129. IZDAJA | O | 21.800 | 1.000,00 EUR | 16.05.2022 | 08.11.2022 |
SZ130 | SI0002503173 | SESTMESECNE ZM 130. IZDAJA | O | 13.800 | 1.000,00 EUR | 20.06.2022 | 13.12.2022 |
SZ131 | SI0002503207 | SESTMESECNE ZM 131. IZDAJA | O | 32.400 | 1.000,00 EUR | 18.07.2022 | 27.12.2022 |
SZ132 | SI0002503272 | SESTMESECNE ZM 132. IZDAJA | O | 51.000 | 1.000,00 EUR | 16.01.2023 | 11.07.2023 |
SZ133 | SI0002503306 | SESTMESECNE ZM 133. IZDAJA | O | 20.515 | 1.000,00 EUR | 20.02.2023 | 16.08.2023 |
SZ134 | SI0002503355 | SESTMESECNE ZM 134. IZDAJA | O | 53.076 | 1.000,00 EUR | 20.03.2023 | 12.09.2023 |
SZ135 | SI0002503389 | SESTMESECNE ZM 135. IZDAJA | O | 60.830 | 1.000,00 EUR | 17.04.2023 | 10.10.2023 |
SZ136 | SI0002503413 | SESTMESECNE ZM 136. IZDAJA | O | 61.301 | 1.000,00 EUR | 15.05.2023 | 07.11.2023 |
SZ137 | SI0002503447 | SESTMESECNE ZM 137. IZDAJA | O | 42.360 | 1.000,00 EUR | 19.06.2023 | 12.12.2023 |
SZ138 | SI0002503488 | SESTMESECNE ZM 138. IZDAJA | O | 27.933 | 1.000,00 EUR | 17.07.2023 | 09.01.2024 |
SZ139 | SI0002503520 | SESTMESECNE ZM 139. IZDAJA | O | 34.284 | 1.000,00 EUR | 18.09.2023 | 12.03.2024 |
SZ140 | SI0002503553 | SESTMESECNE ZM 140. IZDAJA | O | 42.056 | 1.000,00 EUR | 16.10.2023 | 09.04.2024 |
SZ141 | SI0002503587 | SESTMESECNE ZM 141. IZDAJA | O | 36.581 | 1.000,00 EUR | 15.01.2024 | 09.07.2024 |
SZ142 | SI0002503637 | SESTMESECNE ZM 142. IZDAJA | O | 34.462 | 1.000,00 EUR | 18.03.2024 | 10.09.2024 |
